| -27Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETRUCHA Lena | Fight Fun Judo | ||
| -30Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GŁÓD Zuzanna | ASW Judo Jasło | ||
| -33Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KISIOŁEK KATARZYNA | MOSiR Jasło | ||
| 2 | STAWIARZ ELIZA | MOSiR Jasło | ||
| 3 | ŁUKASIEWICZ Zofia | ASW Judo Jasło | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRAJSNAR Lilianna | UKS 15 Krosno | ||
| 2 | KAMINSKA Maja | ASW Judo Jasło | ||
| 3 | GUSTEK NATALIA | MOSiR Jasło | ||
| 3 | GUBERNAT Magdalena | Fight Fun Judo | ||
| 5 | CHWOSTEK MILENA | Akademia J. Rzeszów | ||
| 5 | PAŚKO Magdalena | Fight Fun Judo | ||
| 7 | PACH Zofia | ASW Judo Jasło | ||
| 7 | STRZĘPKA WIKTORIA | Akademia J. Rzeszów | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RZEŹNIK Maria | Millenium Rzeszów | ||
| 2 | ZĄBCZYK IGA | Fight Fun Judo | ||
| 3 | PIENIOWSKA Milena | Fight Fun Judo | ||
| 4 | SYREK Lilianna | UKS 15 Krosno | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOZDRATENKO Ludmyla | UKS 15 Krosno | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEŚ Zuzanna | UKS Jasiołeczka | ||
| 2 | REPECKA Natalia | UKS 15 Krosno | ||
| 3 | ŚMIETANA Julia | ASW Judo Jasło | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIENIĄŻEK Maja | Fight Fun Judo | ||
| 2 | BUDNIK Nikola | Fight Fun Judo | ||
| +52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLEK Klaudia | ASW Judo Jasło | ||
| 2 | BEREŚ Ada | Millenium Rzeszów | ||




