| -38St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REITANO Giorgio | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 2 | LUCARELLI Thomas | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 3 | GALLUCCIO LORIS | 03MI2133-KEN OTANI | ||
| 3 | D'ANNA Andrea | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 5 | BAGAROTTI Luca | 03CO3824-KDK JUDO | ||
| 5 | LUCARELLI Diego | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 7 | SIDORENKO Stanislav | 03MI0773-JUDO TREZZO | ||
| 7 | BONAVITA Matteo | 03VA1450-CASTELLANZA | ||
| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDONI NICOLA | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 2 | SERAFINI Federico | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 3 | GUARNONI Olmo | 03VA3884-PRO PATRIA | ||
| 3 | DE SOSSI LORENZO | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 5 | BRAMBILLA Marco | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 5 | TESTA LEONARDO | 03BS1449-YOKOHAMA | ||
| 7 | MISYURA Denis | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 7 | CASABIANCA Lorenzo | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTOLO Alessandro | 03MI1744-JCPARABIAGO | ||
| 2 | DE GRIMANI DAVIDE | 03MI0561-JUDO MILANO | ||
| 3 | RIZZATO Davide | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| 3 | FARINARO Riccardo | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 5 | BOLLANI Francesco | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 5 | BOCCATO CHRISTIAN | |||
| 7 | MARASTONI William | 03MI0392-JC ROZZANO | ||
| 7 | MAVER Giorgio | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BICI ANGELO | 03BS1449-YOKOHAMA | ||
| 2 | MANCINI MARCO | |||
| 3 | TAVELLI Lorenzo | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 3 | PARKHOMENKO Mykhailo | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 5 | AMATO Mario | 03VA1450-CASTELLANZA | ||
| 5 | ANICETTE ALMONTE Jordany Michell | 03VA0725-TRE VALLI | ||
| 7 | BERGNA LEONARDO | 03CO1524-J.K.J. COMO | ||
| 7 | LANCIONI Davide | 03MI1609-JIGORO KANO | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSTO Riccardo | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 2 | MORANDI Alessandro | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 3 | RAGNI Tommaso | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 3 | MISANI Francesco | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 5 | PERNICI Alessandro | 03BG1614-JUDOSARNICO | ||
| 5 | SALA Davide | 03CO0519-MON CLUB CO | ||
| 7 | RIGLIONE Daniel | 03BS1449-YOKOHAMA | ||
| 7 | BORODIN Alexandru | 03MI3230-ASDPAULLESE | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERIANI Leonardo | 03MI0219-JC LISSONE | ||
| 2 | DUTU Amir Cristian | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 3 | TODERAS Darius | 03MI2850-PIOLTELLO | ||
| 3 | CERETTI Achille | 03VA0767-KEN KYU KAI | ||
| 5 | AGIALI Eddygian | 03CR0218-KDKCREMONA | ||
| 5 | BRICEAG Pietro | 03CR0218-KDKCREMONA | ||
| 7 | MAURELLI Alessandro | 03MI3643-FUJIYAMA MI | ||
| 7 | PARZANI Matteo | 03BG1614-JUDOSARNICO | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPICO Simone | |||
| 2 | GRAZIOLI Elia | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 3 | CIAVARDINI Andrea | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| 3 | FENAROLI Luca | 03BS0771-JC SULZANO | ||
| 5 | RATHNAYAKE MUDIYANSELAGE Thiyum Induwara | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| 5 | BORSANI Gabriele | 03MI4817-ASDARCONATE | ||
| 7 | DI VIA Federico | 03MI2850-PIOLTELLO | ||
| 7 | CHAKIR Mouad | 03MI2850-PIOLTELLO | ||
| -73St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGNON STEFANO | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 2 | MONTEFUSCO Samuele | 03VA3884-PRO PATRIA | ||
| 3 | ERBA Michele | 03BS3973-RONCADELLE | ||
| 3 | DAMIANO Cristian | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 5 | FACCHINETTI Steven | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 5 | LIPUTI Gaetano Gabriel | 03CO1524-J.K.J. COMO | ||
| -81St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROSSI SAMUELE | 03MI3643-FUJIYAMA MI | ||
| 2 | ZANA Ettore | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| 3 | PAGANI Nathan | 03BG1614-JUDOSARNICO | ||
| +81St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOSCARDI Matteo | 03MI0372-PIOLTELLO | ||
| 2 | BONACINA Fabio | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 3 | PASTORELLO Riccardo | 03CO5023-CS MUSASHI | ||
| 4 | BELHOUCHA Ismail | 03MI0773-JUDO TREZZO | ||




