| G-1Ml. cicibani U9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARTMANN Keanu | JJJC Rheintal | ||
| 2 | FORTE Gabriel | JC Ruggell | ||
| 3 | MAIER Jago Levy | JS Liestal | ||
| G-2Ml. cicibani U9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHÖB Lyon Bela | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | NATTER Leonard | JU Feldkirch | ||
| 3 | SEGER Marcel | JC Ruggell | ||
| 4 | FRITSCH Aurelio | JU Feldkirch | ||
| 5 | SEGER Elias | JC Ruggell | ||
| G-3Ml. cicibani U9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EILER Lio | JU Feldkirch | ||
| 2 | CUNNINGHAM Jenson | JC Wetzikon | ||
| 3 | SPÖRRI Numa | Kampfsportcenter Do-Jigo Wollerau/Niederurnen | ||
| 4 | BÜCHEL Tino | JC Ruggell | ||
| G-4Ml. cicibani U9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALCH Logan | JC Ruggell | ||
| 2 | MAIER Ilay | JS Liestal | ||
| 3 | MAYER Moritz | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 4 | ZUBERBÜHLER Luca | JJJC Rheintal | ||
| G-5Ml. cicibani U9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODLEÈ Cèdric | JJJC Rorschach-Goldach | ||
| 2 | SIGNER Janic | JC Nippon St.Gallen | ||
| 3 | GANTNER Florian | Judokwai Walenstadt | ||
| 4 | STUDER Noe | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 5 | BANZER Marlon | JU Feldkirch | ||
| G-6Ml. cicibani U9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEBER Angelo | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | AJAN Aliu | JC Kaltbrunn | ||
| 3 | HARDER Niklas | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 4 | SCHÖNENBERG Ennio | Judokwai Walenstadt | ||
| G-7Ml. cicibani U9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIESEN Ole | Blau-Weiß Wellerode | ||
| 2 | WALTER Valentin | JC Basel | ||
| 3 | DODAJ Kledian | JJJS Gommiswald | ||
| 4 | BERNET Lucas | Judokwai Walenstadt | ||
| G-8Ml. cicibani U9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REICHMANN Noah | JC Kaltbrunn | ||
| 2 | HEEB Magnus | JC Ruggell | ||
| 3 | SEGER Jonas | JC Ruggell | ||




