| -29Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIESI Alessandro | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 2 | GAGLIARDI CARMELO | 15SA1381-NEW CENTRO | ||
| 3 | LAURINO Rocco | ASDSPT | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMURNO FILIPPO | 17MT4107-ATHLON C. | ||
| 2 | COKU MARIO | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 3 | CIPRIANI Nicola Alessandro | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTRIONTE SAMUELE | 17MT4107-ATHLON C. | ||
| 2 | CARELLI Francesco | 17MT1021-KDKNATRELLA | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCCODATO ANDREA | 15SA1381-NEW CENTRO | ||
| 2 | BRUNO Francesco | 15SA1381-NEW CENTRO | ||
| 3 | TRIF Luca | 15SA1381-NEW CENTRO | ||




