| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IULIANO LOREDANA | 18KR2425-LOPRETE | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO NICOL | DOJO BUSHI | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'AGOSTINO SIMONA | 18CS0532-CUS | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAI YASMIN | DOJO BUSHI | ||
| -63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALOIERO GIORGIA | DOJO FAILLA 1974 | ||
| +63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALBO GIULIA | 18KR0295-CALABRO KR | ||




