| -40Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUETSCH Anja | UNION Raika Osttirol | ||
| 2 | RIESEBERG Anja | JC Fieberbrunn | ||
| -44Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUMPHOLZ Franziska | JC VB Kufstein | ||
| 2 | POPPELLER Natalie | UNION Raika Osttirol | ||
| 3 | GIES Johanna | JC VB Kufstein | ||
| -48Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENNEMOSER Jasmin | JZ Innsbruck | ||
| 2 | MAITZ Zara | SV Reutte | ||
| 3 | KRAFT Joyce | JZ Innsbruck | ||
| -52Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEISSL Franziska | JC VB Kufstein | ||
| 2 | SOBOCAN Vita | JC Fieberbrunn | ||
| 3 | VUKOVIC Teodora | WSG Wattens | ||
| -57Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABBAN Yasmin | JZ Innsbruck | ||
| 2 | ROTH Sara | JC VB Kufstein | ||
| 3 | VUKOVIC Leontina | WSG Wattens | ||
| 4 | EDER Katharina | JC Fieberbrunn | ||
| 5 | ROKS Chiara | SV Reutte | ||
| -63Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RABL Nia | JZ Innsbruck | ||
| 2 | WINKLER Julia | JZ Innsbruck | ||
| -70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RABL_ Nia | JZ Innsbruck | ||
| 2 | OPPENEIGER Franziska | UNION Raika Osttirol | ||
| 3 | WINKLER_ Julia | JZ Innsbruck | ||




