 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [01:17] 10 0s : 01 0s |  GIBERTINI Filippo | CUS MO RE | ITA | ||||
| 1/4 | [03:38] 11 1s : 00 0s |  CHIARI Nicola | 08PR2831-CUS PARMA | ITA | ||||
| repasaž | [00:25] 00 0s : 10 0s |  COSTANZO Andrea | CUS TOR VERGATA RM | ITA | ||||
| repasaž | [02:51] 00 3s : 00 1s |  RESTI Riccardo | CUS FIRENZE | ITA | 




