| -55Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTONDO LUCA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | EL FAZAZI OMAR | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 3 | SANNA RICCARDO | 20CA2665-CERACCHINI | ||
| 3 | MERODI Simone | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 5 | CELOTTO Domenico | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 5 | LAPI FRANCESCO | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 7 | FAGNONI Davide | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERRICHIELLO DAVIDE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | ZAMPARELLI Gabriele | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | BERSANETTI YURI | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | PELLIZZARO MATTIA | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 5 | LOMBARDI Niccolò | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 5 | BRENIER Tom | OLYMPIC JUDO NICE | ||
| 7 | SANTANGELO GIULIO | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| 7 | SOLA ANTHONY | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDISIO GABRIELE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | BICORGNI ALESSANDRO | 10PG2861-I POETI | ||
| 3 | DI STEFANO ALESSANDRO | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 3 | QUADALTI FILIPPO | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 5 | MORELLI Nicolo' | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | VERRANDO BAPTISTE | OLYMPIC JUDO NICE | ||
| 7 | OANEA TUDOR RICCARDO | 01AL0516-DLF AL | ||
| 7 | LODI Giacomo | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SORELLI ALESSANDRO | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 2 | ROMA Riccardo | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 3 | JAPARIDZE Luka | |||
| 3 | LENZI Giovanni | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 5 | GORIA MATTEO | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| 5 | PICCOLO GABRIELE | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | LO PRESTI Tommaso | 09FI0230-INCONTRI FI | ||
| 7 | BULIGA DAVID | OLYMPIC JUDO NICE | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONTAUREA Matteo | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | ALEKSANOVI Saba | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | SANTORO pietro | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | BADIANE Bruno Karamba | POLRICCIONE | ||
| 5 | CLAVERIO Marco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | INDELICATO FILIPPO | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 7 | NOLLI Riccardo | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 7 | FARNESI Matteo | 12RM0163-PRENESTE | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOFF GIANMARIA | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | CHIROSCA Matei | 12rm2863-ARASHI | ||
| 3 | KASTLUNGER Thomas | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | GHERSI Fabio | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | CLOCCHIATTI DANIEL | 06UD0623-KUROKI | ||
| 5 | TAMBURINI Niccolo' | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 7 | PALERMO CRISTIAN | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 7 | TAHO SERRI | 08RE3460-EQUIPE JUDO | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROS SAMUEL | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | DI VITO BRUNO | 12LT0629-MENCHELLA | ||
| 3 | BERNI JACOPO | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 3 | GALLUZZI ettore | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 5 | ARMANO Filippo | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 5 | MONETA Mattia | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| 7 | PELLUMBI Massimiliano | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 7 | LO GRASSO Lorenzo | 01TO0766-DON BOSCO | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MAIO CHRISTIAN | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| 2 | FROSIO Edoardo | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 3 | PETTA Luigi | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 4 | CICCHINELLI Cesare | 12RM4879-EMOTION | ||




