| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ARTICOLO Danilo | 19RG0746-KOIZUMI | Člani -90 | ||
| 2 |  ATZORI MATTIA | 07GE0173-PRO RECCO | Člani -90 | ||
| 3 |  BONGIORNO EMILIO TINDARO | 19ME1053-AIRON 90 | Člani -90 | ||
| 4 |  FALCONE TIZIANO | 12RM0122-FF.GG | Člani -90 | ||
| 5 |  FAVA Tommaso | 10PG0291-KDK SPELLO | Člani -90 | ||
| 6 |  GALLINA Mattia | 12RM266- MIRIADE | Člani -90 | ||
| 7 |  MINCINESI Cristiano | 12RM0061-FIAMME ORO | Člani -90 | ||
| 8 |  OWUSU HENRY OWUSU ASARE | 08PR1231-KSDK PARMA | Člani -90 | ||
| 9 |  RAFFAELI ANDREA | 12RM0162-BANZAI RM | Člani -90 | ||
| 10 |  RIGANO LORENZO | 12RM0122-FF.GG | Člani -90 | ||
| 11 |  ROVEGNO MATTEO | 07GE0173-PRO RECCO | Člani -90 | ||
| 12 |  SALVETTI Elia | 03BS0012-BRESCIANAFC | Člani -90 | ||
| 13 |  SAMMARTINO GABRIELE | 12RM0163-PRENESTE | Člani -90 | ||
| 14 |  SIGNORINI ENRICO | 01TO3258-ACCADEMIA | Člani -90 | 




