| -66Veterani M6-M8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEOBONO Andrea Giuseppe | 03MI3095-JITAKYOEI | ||
| 2 | MASELLA Cristiano | 20CA2722-KARALIS | ||
| 3 | ESPOSITO Arturo | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | DE LUCA francesco | 07SP4929-M. MILITARE | ||
| 5 | MEACCI Massimo | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 5 | D'ATTIS Daniele | 03MI0474-JCBRUGHERIO | ||
| 7 | DE NARDI Alessandro | 07SP4929-M. MILITARE | ||
| 7 | SACCU GIUSEPPE | 20SS0074-J.C. TORRES | ||
| -73Veterani M6-M8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROIANO Maurizio | 15CE3960-JUDOSPORT | ||
| 2 | BRAMBILLA Fabio Aldo | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 3 | FOGLIATTO Valerio | 01TO0979-CARMAGNOLA | ||
| 3 | MASALA Stefano | 20SS0074-J.C. TORRES | ||
| 5 | BORDONARO Alfonso | 20CA2722-KARALIS | ||
| 5 | DEL RIO MASSIMO | 20CA2722-KARALIS | ||
| -81Veterani M6-M8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPADINI Luca | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 2 | SANTINI Fabio | 09PO5089-CLUB PRATO | ||
| 3 | ROMEO Valerio | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | POLENTA Giampaolo | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | DELL'OMO Giovanni Agostino | 13TE0953-SHAKIRO | ||
| 5 | GHIRINGHELLI Franco | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 7 | TADDEI Federico | 12RM0484-YUBIKAI | ||
| 7 | BENEDETTI MARCO | 12RM0163-PRENESTE | ||
| -90Veterani M6-M8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNELLI Leonardo | 09FI0013-PGF JUDO | ||
| 2 | ACERBI Fabio | 12RM0809-EUROPA | ||
| 3 | BELARDI MARCO | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| 4 | ITERAR Federico | 15NA0330-SPORTING NA | ||
| +90Veterani M6-M8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIELLA Francesco | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 2 | ROGGI David | 09LI1060-KDK LIVORNO | ||
| 3 | FERRARIO Manlio Davide Mario | 03MI0859-CLUB RUSSO | ||
| 3 | ZARANTONELLO Alessandro | 06UD0623-KUROKI | ||
| 5 | RICALDONE Andrea | 07SV3910-H. SAITO | ||
| 5 | ROMANO Giovanni | 12LT0628-judo fondi | ||




