| -21Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPS VINCENZO | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 2 | VIGNOLA Lorenzo | 17MT4107-ATHLON C. | ||
| -24Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE BARTOLO Vito | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 2 | RAIKOVIC GABRIEL ALFONSO | ASD POLISPOSTIVA FRANCESCO BUFANO | ||
| 3 | SANTORO Pietro | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | CIANO Kevin | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | CINQUEPALMI Gabriel | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 5 | VIGLIONE Francesco | ASDSPT | ||
| 7 | IODICE Angelo | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 7 | RAIKOVIC SAMUEL NICOLA | ASD POLISPOSTIVA FRANCESCO BUFANO | ||
| -28Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELLAMARE Liam | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 2 | FIORE Savio Antonio | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | BORROMEO Edoardo | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 3 | FUCCI Riccardo | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 5 | CONVERTINI Martino | ASD POLISPOSTIVA FRANCESCO BUFANO | ||
| 5 | BONANNI Andrea Maria | 18CS5000-IPPON RENDE | ||
| 7 | CHUTTOOAR Rey Yohan | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 7 | FACCHINI Michele | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| -32Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERGO FRANCESCO | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 2 | GIORGINI Giovanni | ASD POLISPOSTIVA FRANCESCO BUFANO | ||
| 3 | DE BENEDETTO Mattia | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | CAMPANALE FRANCESCO ANTONIO | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 5 | DE MICHELE Giorgio | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 5 | TORCHIARO Matteo | 18CS5000-IPPON RENDE | ||
| 7 | VENNERI Salvatore | 18CS4728-REMORINI | ||
| 7 | SCARINGELLA Giuseppe | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| -36Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLINCO Michele | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 2 | AGOSTINI Enrico Maria | 16TA4222-KODOKAN | ||
| 3 | ANNECCA Francesco | 17MT1021-KDKNATRELLA | ||
| 3 | GERVASI Tommaso | 18CS5000-IPPON RENDE | ||
| 5 | SIDELLA Francesco | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| 5 | GIUZIO Cristian | ASDSPT | ||
| 7 | SABINO Michele | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 7 | LAMBERTA Riccardo | ASD POLISPOSTIVA FRANCESCO BUFANO | ||
| -40Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MUSSO Matteo | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| 2 | ANTONICELLI Marco | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 3 | BEATO GIUSEPPE | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 4 | NICOLETTI Massimo | 18CS4728-REMORINI | ||
| 5 | CRISTIANO Paride | DOJO FAILLA 1974 | ||
| -46Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIARELLI Francesco | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 2 | RUGGIERO Mattia | 16TA4222-KODOKAN | ||
| 3 | MIANULLI Rocco | 17MT3433-FITNESSJUDO | ||
| 3 | AZZOLINO PIETRO | 18CS4022-DOJO BUSHI | ||
| 5 | PERRELLI FAUSTO | 18CS5000-IPPON RENDE | ||
| 5 | BERNAUDO FRANCESCO | 18CS4728-REMORINI | ||
| +50Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBUZZI Davide | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 2 | DE SANTIS Luigi Ottavio | 18CS4022-DOJO BUSHI | ||
| 3 | IMBRISCA Marius Radu | 17MT4107-ATHLON C. | ||




