| -40Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHM Sarah | Zillertaler JV | ||
| 2 | RIESEBERG Anja | JC Fieberbrunn | ||
| 3 | WOLSEGGER Maray | UNION Raika Osttirol | ||
| -44Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUSER Helene | Zillertaler JV | ||
| 2 | SKLADAL Lia | JC VB Kufstein | ||
| 3 | FUETSCH Anja | UNION Raika Osttirol | ||
| -48Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KERBER Lena | Zillertaler JV | ||
| 2 | KRUMPHOLZ Franziska | JC VB Kufstein | ||
| 3 | WIMPISSINGER Sarah | Zillertaler JV | ||
| 4 | POPPELLER Natalie | UNION Raika Osttirol | ||
| -52Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAFT Joyce | JZ Innsbruck | ||
| 2 | SEISSL Franziska | JC VB Kufstein | ||
| 3 | ENNEMOSER Jasmin | JZ Innsbruck | ||
| 4 | MAITZ Zara | SV Reutte | ||
| -57Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBOCAN Vita | JC Fieberbrunn | ||
| 2 | EDER Katharina | JC Fieberbrunn | ||
| 3 | TROPPMAIR Lea | Zillertaler JV | ||
| 3 | ROTH Sara | JC VB Kufstein | ||
| 5 | BRUGGER Raphaela | UNION Raika Osttirol | ||
| 5 | ROKS Chiara | SV Reutte | ||
| 7 | HERZOG Flora | JU Pinzgau | ||
| -63Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KENDLER Julia | JU Pinzgau | ||
| 2 | ENGEL Mayla | Zillertaler JV | ||
| 3 | SABBAN Yasmin | JZ Innsbruck | ||
| -70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPPENEIGER Franziska | UNION Raika Osttirol | ||
| 2 | ENGEL_ Mayla | Zillertaler JV | ||




