| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZATNI Hiba | 15SA3967-UCHI KUDAKI | ||
| 2 | SPINILLO VALERIA | 15SA0576-N.C.S.SAKAI | ||
| 3 | DI LUCCIO Sofia | 15SA2461-RONIN AG. | ||
| 4 | D'ALESSANDRO Vittoria | 15SA2279-GRIVIT | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARA Michelle | 15SA3967-UCHI KUDAKI | ||
| 2 | PARASYUK ALISIA | 15SA1381-NEW CENTRO | ||
| 3 | D'AVANZO Emma | 14IS0630-CHAMPION | ||
| 4 | DESIDERIO SOFIA | 15SA4265-IL RIO | ||
| -44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUOMO Vittoria | 15SA4265-IL RIO | ||
| +44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALIANO CARMEN | 15SA4265-IL RIO | ||




