| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL RE ALESSANDRO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | BERSANETTI YURI | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | PONTARA LUZ CORREA Bernardo | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | BRESCIA YURI | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| 5 | MALABAILA Matteo | 01AT4042-ASTI JUDO | ||
| 5 | ROTONDO LUCA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | DATTOLO SILVIO | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGINO Niccolò | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | LOPRESTI JACOPO | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| 3 | OANEA TUDOR RICCARDO | 01AL0516-DLF AL | ||
| 3 | BAZZINI Teodoro | 01TO0114-AKIYAMA TO | ||
| 5 | MERLIN Alessandro | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | MELE Riccardo | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | MERLIN VITTORIO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | PATRUCCO DIEGO | 01AL0098-J.C. CASALE | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARABOTTO Giuseppe | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | TUCCILLO Luigi | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | RIJE Matteo | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | RASTELLAQA Alaa | 01AL0516-DLF AL | ||
| 5 | GORIA MATTEO | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| 5 | LE GRAZIE VITTORIO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | HAXHIJA Nikolo' | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 7 | CAVALLOTTI MATTEO | 01AL0098-J.C. CASALE | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTORO pietro | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | MANTOVANI GIACOMO | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| 3 | CLAVERIO Marco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | VARETTO MARCO | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 5 | DI CHIO Giuseppe | JUDO JJ NOVARA | ||
| 5 | MICCOLI Nunzio | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | PORCARO CESARE | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| 7 | BERSEZIO GIACOMO | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLINO Alessandro | 01TO5081-TEAMCAFASSE | ||
| 2 | GAGLIOTTA MARCO DOMENICO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | CUNI DEMIAN | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 3 | TROISI ALESSANDRO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | VALLINO Edoardo | 01TO5081-TEAMCAFASSE | ||
| 5 | TOLOTTI Riccardo | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 7 | MONETA Manuel | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| 7 | GALIZIA LEONARDO | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LO GRASSO Lorenzo | 01TO0766-DON BOSCO | ||
| 2 | MONETA Mattia | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||




