| -46Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAI FEDERICO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAI FRANCESCO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 2 | ZONZA PIETRO | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 3 | DETTORI MIRKO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 4 | SPANO Mario Paride | 20CA1608-FOX CLUB | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTA FRANCESCO | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 2 | PAU Francesco | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 3 | ERETTA MATTEO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 3 | PIU Antonio | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 5 | RUBIU Mattia | 20NU4831-YAOKI DOJO | ||
| 5 | D'AURIA Lorenzo | 20CA1420-HOBBY SPORT | ||
| 7 | OBINU MARCO | 20OR3763-SHINDO RYU | ||
| 7 | SODDU Francesco | 20NU3244 P.GIGLIOTTI | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARCANGIU NICOLA | 20CA0239-G.S.IKIOI | ||
| 2 | BARDINO Enrico | 20SS0335-J.C.ALGHERO | ||
| 3 | SOLINA FRANCESCO | 20CA2665-CERACCHINI | ||
| 3 | MELONI Matteo | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 5 | MUGGIANU MATTEO | 20CA0496-KODOKAN | ||
| 5 | MONACO Ciro | 20SS0335-J.C.ALGHERO | ||
| 7 | CADONI SALVATORE | 20NU1757-SHARDANA | ||
| 7 | ANGEI Andrea | 20CA4030-C.P. VVF CA | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIROLIA GIUSEPPE | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 2 | VARGIU GABRIELE | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 3 | SPANU Gianluca | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| 3 | MAMELI MARCO | 20CA2665-CERACCHINI | ||
| 5 | CANU DENNIS SALVATORE | 20SS1371-KAN JUDO | ||
| 5 | SODDU Jacopo | 20OR3763-SHINDO RYU | ||
| 7 | SERDINO THOMAS | 20CA0336-SENJYONOS. | ||
| 7 | LIBERATORI Giovanni | 20CA1420-HOBBY SPORT | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANO Andrea | 20SS0335-J.C.ALGHERO | ||
| 2 | MELONI GABRIELE | 20CA1420-HOBBY SPORT | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIA Alessandro | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 2 | ANDREUCCETTI ALESSANDRO | 20CA1817-FULL TIME | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOI Alessio | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| 2 | SULIS LEONARDO | 20CA1817-FULL TIME | ||
| 3 | STILE AGOSTINO | 20SS0335-J.C.ALGHERO | ||




