 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | BYE | |||||||
| 1/16 | [04:00] 10 0s : 00 1s |  FERRARESI TOMMASO | 03MI4274-POL. NIPPON | ITA | ||||
| 1/8 | [02:43] 10 1s : 01 0s |  ZAMPARELLI Gabriele | 12RM0162-BANZAI RM | ITA | ||||
| 1/4 | [02:58] 11 0s : 00 1s |  LATTANZI Emiliano | chiusa marzo 2025 | ITA | ||||
| repasaž | [02:16] 00 0s : 10 0s |  LOMBARDI Niccolò | 09FI0819-JUDO KDK | ITA | ||||
| repasaž | [01:45] 00 0s : 10 0s |  MAGGIONI SIMONE | 03BG2268-SHENTAO SAM | ITA | ||||
| za 3. mesto | [02:23] 02 1s : 01 0s |  SAIMOUNI ABDESSAMAD | 01TO1222-JIGORO KANO | ITA | 




