 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [01:10] 00 0s : 10 0s |  VENÈ Federico | 11AN0740-SAMURAIJESI | ITA | ||||
| 1/16 | [01:26] 00 0s : 02 0s |  MOSCA Filippo | 12RM3376-Giovinazzo | ITA | ||||
| 1/8 | [01:55] 00 0s : 11 0s |  MONARDO MATTEO | 01TO3258-ACCADEMIA | ITA | ||||
| 1/4 | [01:13] 00 0s : 10 0s |  POSILLIPO Marco | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ITA | ||||
| pol finale | [01:03] 00 0s : 10 0s |  PICCOLO GABRIELE | 01TO3258-ACCADEMIA | ITA | ||||
| za 3. mesto | [01:35] 00 0s : 10 0s |  MUZZI Simone | 09SI0257-CUS SIENA | ITA | 




