| -24MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZIEŁ KAMIL | KS Judo Kornowac | ||
| 2 | TWARDZIK MAKS | KS Judo Kornowac | ||
| -27MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SŁOMKA IGNACY | Kejza Team Rybnik | ||
| 2 | BRZOZOWSKI Mikołaj | Bushido Piaseczno | ||
| 3 | ŁOMNICKI Krzysztof | Polonia Rybnik | ||
| 3 | ŚCIBICH Maksymilian | Polonia Rybnik | ||
| 5 | CHŁOSTA Jakub | Polonia Rybnik | ||
| -30MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunclík Gabriel | JUDO Nový Jičín | ||
| 2 | KLUK Antoni | Grizzly Koszęcin | ||
| 3 | HERDZIN Miłosz | Polonia Rybnik | ||
| 3 | GORYWODA JAKUB | KS Judo Kornowac | ||
| 5 | OLENKIEWICZ Bartosz | Polonia Rybnik | ||
| 5 | GAJDASZ Aleksander | Bushido Piaseczno | ||
| 7 | GABRIEL Franciszek | Polonia Rybnik | ||
| 7 | GIGLA Krzysztof | Polonia Rybnik | ||
| -33MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILK WIKTOR | KS Pretorian Team | ||
| 2 | CZOGAŁA Maksymilian | LKS Bogunice | ||
| 3 | WRZÓD ANTONI | KS Judo Kornowac | ||
| 3 | HARĘŻA Kajetan | Olympic Gym Żory | ||
| 5 | KAPUŚCIK BATROSZ | KS Judo Kornowac | ||
| 5 | Janík Radim | JUDO Český Těšín | ||
| 7 | TYCHY Eryk | Polonia Rybnik | ||
| 7 | MYKHAILO Nowikow | Polonia Rybnik | ||
| -36MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELZ Franciszek | AZS Gliwice | ||
| 2 | REJMAK Aleksander | Bushido Piaseczno | ||
| 3 | WOJTKIEWICZ Szymon | Polonia Rybnik | ||
| 3 | KUŚKA ADRIAN | LKS Bogunice | ||
| -39MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARON Leon | Czechowice-Dziedzice | ||
| 2 | GŁAZOWSKI Jan | Bushido Piaseczno | ||
| -42MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK Igor | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | TEINERT Oskar | Polonia Rybnik | ||
| 3 | KOZŁOWSKI Aleksander | Polonia Rybnik | ||
| 4 | CZAJA Nikodem | Polonia Rybnik | ||
| -48MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYBARCZYK Wiktor | Bushido Piaseczno | ||
| 2 | Gierga Adam | Ippon Tychy | ||




