# TEKMOVALEC KLUB KATEGORIJA
1 ABDUBORIY ERNAZAROV MCHJ MAGIC GALAXY MU11 -26
2 ADAMCZEWSKI Jakub Akademia Łódź MU15 -55
3 ADAMCZYK Nikola Maximus Kraków FU13 -44
4 ADAMCZYK Nadia Maximus Kraków FU13 -36
5 ADAMOV Yurii UKS 1 Nowa Sól MU15 -50
6 ADAMSKI MAKSYMILIAN Janosik B-Biała MU11 -26
7 AKHMEDOV ANDRII KS Pretorian Team MU15 -38
8 ALEKSANDR Pirogov KS Pretorian Team MU15 -38
9 ALISA Holubenko UKS GOKYO Judo FU11 -30
10 ANASTASIOU ANTONIOS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU18 -55
11 ANASTASIOU KALLIRROI MARTIAL ARTS CLUB RAFINA FU18 -52
12 ANATIICHUK ANDRII JC LION MU18 -81
13 ANTOLAK Patrycja Champion Warszawa FU11 -27
14 ANTOSZEWSKI Rafał Klub SameJudo MU13 -60
15 ARAMPATZIS ALEXANDROS ANGELOS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU15 -46
16 ARDITO Alicja Klub SameJudo FU13 -40
17 ARDITO Lena Klub SameJudo FU13 -27
18 ARMANOWSKA Nina Lemur Warszawa FU18 -48
19 ARMANOWSKA Nina Lemur Warszawa FU15 -48
20 ARVANITAKIS IOSIF MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU13 -35
21 ARZUMANIAN Anna UKS GOKYO Judo FU13 -36
22 AST Maria UKS 1 Nowa Sól FU15 -57
23 AVGOUSTIDIS ARIS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU15 -42
24 Agnan Ella JUDO Nový Jičín FU15 -44
25 BACHLAJ IGA KS Pretorian Team FU13 -44
26 BALCERCZYK Wojciech Koka Jastrzębie MU15 -60
27 BALCERCZYK Wiktor Koka Jastrzębie MU13 -38
28 BALETKA Daniel JK Zlín MU15 -55
29 BANYŚ Jakub UKS Judo Wolbrom MU18 -66
30 BARIS ATHANASIOS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU15 -66
31 BARSZCZEWSKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU13 -35
32 BARTOSZEWICZ Filip Klub SameJudo MU13 -50
33 BASTER KLARA TS Wisła Kraków FU13 -52
34 BATKO Kinga UKS Judo Pawłowice FU15 -57
35 BATSYK Darii Judo Lviv MU18 -66
36 BEDNARCZYK Szymon Lemur Warszawa MU13 -38
37 BEDNARZ OLGA UKS Karkosz Team FU11 +43
38 BEDYŃSKI Oliwier Lemur Warszawa MU13 -46
39 BEJER ALEKSANDER UKS Roma MU15 -55
40 BEJER DOMINIKA UKS Roma FU15 -52
41 BELINA Łucja Champion Warszawa FU11 -27
42 BEMELMANS Sophia Polish American Judo Academy FU15 -70
43 BENECKA Aleksandra Klub SameJudo FU11 +43
44 BEREDA Rozalia Klub SameJudo FU15 -36
45 BEREZHNYI ARTUR KS Pretorian Team MU11 -26
46 BERNADZIKOWSKI MAKSYM KS Pretorian Team MU15 -50
47 BERNÁTOVÁ Natália JC ZŤS Martin FU15 -40
48 BIAŁAS Szymon UKS 1 Nowa Sól MU15 -81
49 BIAŁEK EMILIA Janosik B-Biała FU15 -44
50 BIAŁEK ELENA Janosik B-Biała FU13 -27
51 BIAŁEK ELENA Janosik B-Biała FU11 -27
52 BIEDROŃ Alicja UKS Judo Wolbrom FU18 -57
53 BIEL JOACHIM Akademia J. Rzeszów MU13 -42
54 BIESIADECKA Jagoda UKS Judo Mysłowice FU18 -57
55 BIESIADECKA Liwia UKS Judo Mysłowice FU18 -44
56 BIEĽÁKOVÁ Paula JC ZŤS Martin FU13 -63
57 BIEŚ Amelia Klub SameJudo FU13 +63
58 BILAN Matvii Sc Fakel Sumy MU13 -29
59 BINKIEWICZ MALINA Klub SameJudo FU15 -44
60 BINKIEWICZ MILENA Klub SameJudo FU13 -33
61 BIRICOVÁ Dorota Judo Team Levice FU13 -48
62 BISZOFF Ignacy Klub SameJudo MU11 -35
63 BIZOŃ KAROL KS Judo Kornowac MU13 -29
64 BIZOŃ MATEUSZ KS Judo Kornowac MU11 -45
65 BIŁKO Kosma UKS Judo Kraków MU13 -32
66 BLADOSZ Natalia Lemur Warszawa FU18 -48
67 BOCHNIAK Wojciech AZS Gliwice MU15 -73
68 BOHO Arkadiusz Akademia J. Rzeszów MU18 +90
69 BOLANOWSKA Amelia UKS 15 Krosno FU13 -48
70 BOLESTA Jan Klub SameJudo MU15 -66
71 BORKIEWICZ KAMILA Budowlani Sosnowiec FU13 -40
72 BORKIEWICZ Igor Budowlani Sosnowiec MU9 -22
73 BORONOWSKI ALEKSANDER Janosik B-Biała MU9 -22
74 BOROS Kincső Panna Debrecen FU13 -30
75 BOROWIEC JAN Gwardia Tychy MU9 -28
76 BOROWIECKA Lena Judo Kowala FU13 -33
77 BORTLIK OLAF Janosik B-Biała MU11 -26
78 BORTLIK LENA Janosik B-Biała FU13 -27
79 BORYS Andriy Klub SameJudo MU15 -38
80 BOSENKO Anastasiia Sc Fakel Sumy FU15 -57
81 BOŻEK IGNACY Wataha Sosnowiec MU9 -25
82 BRAJA IGOR UKS 15 Krosno MU15 -42
83 BRATEK Kazimierz Lemur Warszawa MU13 -32
84 BRODALA Mateusz AZS Gliwice MU13 -32
85 BROMIRSKA Antonina Champion Warszawa FU13 -33
86 BROSŁAWSKI Michał KSW Opole MU15 -55
87 BRUDNICKI Bartosz Koka Jastrzębie MU15 -38
88 BRYSIAK Małgorzata Klub SameJudo FU11 -30
89 BRYSZ Alan Tornado Team MU11 -29
90 BRZOZOWSKI Mikołaj Bushido Piaseczno MU11 -29
91 BUCKI FRANCISZEK Janosik B-Biała MU11 -29
92 BUDAU FEDERICO Atletico Alexandria MU15 -42
93 BUDAU EDOARDO Atletico Alexandria MU9 -25
94 BUKOWSKA Maria Janosik B-Biała FU18 +70
95 BURBA Karol Bushido Piaseczno MU15 -38
96 BURDOVÁ Elen ProJudo FU13 -33
97 BURLIGA Gabriel Tornado Team MU11 -41
98 BURY ALICJA Lemur Warszawa FU18 -63
99 BURY Aleksandra Lemur Warszawa FU11 -27
100 Bejček Petr Judo Beskydy MU11 +45
101 Bitel Wiktoria Akademia Łódź FU15 -57
102 Blyzniuk Mykhailo SK YAWARA Bohemia MU15 -50
103 Bobek Jakub ProJudo MU13 -42
104 Bojar Maia Sokol Praha Vršovice FU15 -63
105 Brunclík Gabriel JUDO Nový Jičín MU11 -32
106 Bruštík Ellie JK Zlín FU15 -44
107 Bulis David Sokol Praha Vršovice MU18 -60
108 BĄCZYKOWSKA Zofia Ippon Kożuchów FU13 -30
109 BĄK FRANCISZEK Gwardia Tychy MU13 -32
110 BĘDKOWSKI MIKOŁAJ Janosik B-Biała MU11 -29
111 BŁASIŃSKI Oliwier Judo Kowala MU15 -60
112 BŁASZCZAK Julian Klub SameJudo MU11 -45
113 BŁASZCZYK FILIP KS Pretorian Team MU13 -42
114 BŁOŃSKI ALEKSANDER Janosik B-Biała MU11 -26
115 BŁOŃSKI DAMIAN Janosik B-Biała MU13 -25
116 BŁOŃSKI DAMIAN Janosik B-Biała MU9 -25
117 CECOT WIKTORIA GKS Czarni Bytom FU13 -30
118 CELEJEWSKA Aniela Lemur Warszawa FU18 -63
119 CHAPLYHIN Nikita ProJudo MU13 -29
120 CHARTOLANI GIORGIO KS JUDO LISY MU11 -29
121 CHERNOV Dmytro Gwardia B-Biała MU18 -73
122 CHIBEA Alexandra Atletico Alexandria FU13 -40
123 CHLEWICKI Kacper Champion Warszawa MU13 -35
124 CHMIELEWSKA Julia Chojrak Warszawa FU15 -57
125 CHODKOWSKI Krzysztof Klub SameJudo MU9 -31
126 CHODYRA Mateusz Judo Kowala MU18 -55
127 CHOJKO Julia Lemur Warszawa FU18 -48
128 CHOWANIEC Daria Kejza Team Rybnik FU18 -70
129 CHRISTOFIDIS PANAGIOTIS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU15 -60
130 CHRISTOFIDIS ANARGYROS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU15 -60
131 CHROSTEK Aleksander Gwardia Tychy MU15 -38
132 CHYHRYN IVAN KS Cieszyn MU15 -46
133 CHŁOŃ MICHAŁ Tora Wierzchosławice MU11 -32
134 CHŁOŃ GREGORZ Tora Wierzchosławice MU11 -35
135 CIBOR Olga Klub SameJudo FU18 -57
136 CICH Bartosz AZS Gliwice MU18 -60
137 CICH Martyna AZS Gliwice FU13 -36
138 CICHOŃ ADAM MOSiR Bochnia MU13 -32
139 CICHY NIKODEM Janosik B-Biała MU11 -26
140 CIENCIALOVÁ Aneta TJ Baník Karviná FU18 -52
141 CIEPLAK MAciej UKS GKJ Głogów MU18 -66
142 CIESIELSKI Marcel Lemur Warszawa MU11 -29
143 CIEŚLA Lena Grot Kraków FU18 -63
144 CIEŚLUK Zofia Klub SameJudo FU15 -63
145 CIOŁEK Marlena Kata Guruma Gliwice FU13 -40
146 CISZCZOŃ Iga GKS Czarni Bytom FU13 -36
147 CIUPCZYK Bartosz Maximus Kraków MU13 -29
148 CIUPEK Jagoda KS Judo Kornowac FU18 -57
149 COFALIK Krzysztof Koka Jastrzębie MU15 -50
150 COHLA Julia KS Cieszyn FU15 -40
151 CYBULSKA MAGDALENA Klub SameJudo FU13 -44
152 CYGAN TATIANA UKS Karkosz Team FU9 -26
153 CYPCER Franciszek Janosik B-Biała MU18 -66
154 CZAJA MAKSYM Kata Guruma Gliwice MU15 -55
155 CZAMARSKI Piotr Bushido Piaseczno MU15 -66
156 CZARDYBON Aleksandra UKS Judo Mysłowice FU9 -26
157 CZECHOWSKI Jan Klub SameJudo MU13 -35
158 CZERMAK Kacper KS Nastula Club MU15 -46
159 CZERNIAK Magdalena Akademia J. Rzeszów FU18 -48
160 CZERNOW Małgorzata Lemur Warszawa FU15 -48
161 CZERWINSKI KRZYSZTOF Maximus Kraków MU15 -66
162 CZERWIŃSKI Dariusz MOSiR Żywiec MU13 -35
163 CZOGAŁA ALEKSANDRA KS Judo Kornowac FU11 -39
164 CZURYŁO ANTONI KS JUDO LISY MU9 -31
165 CZYŻ Alan Tornado Team MU15 -60
166 CZYŻ JULIA Janosik B-Biała FU11 -27
167 Cavalji Andrei SK YAWARA Bohemia MU13 -38
168 Cavalji Gheorghi SK YAWARA Bohemia MU9 -28
169 Cavalji Serghei SK YAWARA Bohemia MU18 -55
170 Chudoba Jan Judoklub Mělník MU18 -55
171 Cibulková Adéla JK Zlín FU15 -70
172 Ciesielski Oliver Gaeshi Kraków MU11 -26
173 Csíková Nina TJ Baník Karviná FU13 -30
174 DADSI Hubert Klub SameJudo MU13 -35
175 DANILEWICZ Tomasz Champion Warszawa MU13 -42
176 DAROCH Amelia Klub SameJudo FU15 -40
177 DAROCHA ZOFIA Gwardia Tychy FU13 -36
178 DAVLATBAEV DOVUD MCHJ MAGIC GALAXY MU18 -50
179 DAVYDOV Oleksander UKS 1 Nowa Sól MU11 -41
180 DENDRINOS Konstantinos A.C ILIOUPOLIS JC MU15 -60
181 DEREWECKA Diana Champion Warszawa FU9 -29
182 DERWISZ Grzegorz Klub SameJudo MU13 -46
183 DIMITRIEV Grigoriy SK YAWARA Bohemia MU11 -23
184 DIMITRIEVA Magdalina SK YAWARA Bohemia FU13 -27
185 DMITROWSKI Karol Ippon Kożuchów MU15 -46
186 DOBROWOLSKI Bartłomiej Klub SameJudo MU18 -55
187 DOBRZAŃSKI RAFAŁ Maximus Kraków MU18 -60
188 DOLHÝ Patrik TJ Ostrava MU15 -42
189 DOMAGAŁA Szymon MaKo Wrocław MU18 -60
190 DOMASHEVSKYI Bohdan Kano MU13 +73
191 DOMIN SZYMON Koka Jastrzębie MU15 -46
192 DOMINAS NATALIA Gwardia Tychy FU13 -36
193 DRABIK Michalina KS Pretorian Team FU13 -40
194 DROSOU CHRISTINA MARTIAL ARTS CLUB RAFINA FU18 -57
195 DROZD Paweł Tomasz UKS 15 Krosno MU15 -46
196 DROŻDŻ OLIWIA Janosik B-Biała FU13 -36
197 DRZYZGA FILIP UKS Karkosz Team MU11 -32
198 DRĄG Wojciech Janosik B-Biała MU18 -55
199 DRĄG MACIEJ Janosik B-Biała MU13 -32
200 DUBIEL EMMA KS Cieszyn FU11 -24
201 DUCH Dawid Lemur Warszawa MU15 -90
202 DUDA Michał UKS Judo Kraków MU15 -46
203 DUDZIAK Błażej UKS 1 Nowa Sól MU11 +45
204 DURAJ Lilianna KS Cieszyn FU18 +70
205 DURAK ADAM Kata Guruma Gliwice MU15 -66
206 DURJASZ Jakub Klub SameJudo MU15 -66
207 DURJASZ Joanna Klub SameJudo FU13 -27
208 DURZEWSKI Paweł Lemur Warszawa MU13 -46
209 DVORAK Petr JUDO Dolní Kounice MU18 -66
210 DVOŘÁČEK Jan TJ Ostrava MU15 -46
211 DVOŘÁČKOVÁ Štěpánka TJ Ostrava FU11 -33
212 DYRDÓŁ MAŁGORZATA Ippon Tychy FU13 -40
213 DZIEDZINA Aleksy KS Nastula Club MU15 -66
214 DZIEWULSKI Adam Klub SameJudo MU15 -46
215 DZIOB Emilia UKS Judo Kraków FU18 -57
216 DZIUBEK TYMOTEUSZ Sokół Pisarzowice MU11 -32
217 Daňková Karolína Sokol Praha Vršovice FU15 -57
218 Ducháč Jakub Asociace ČSK MU15 -66
219 Ducháčová Anna Asociace ČSK FU13 -52
220 Dvořáková Kristýna JUDO Dolní Kounice FU15 -52
221 Dvořáková Lucie JUDO Dolní Kounice FU15 -40
222 Dziedzic Krzysztof UKJ Centrum K-L MU13 -32
223 Dziedzic Barbara UKJ Centrum K-L FU11 -30
224 DÖMÖK Nándor Körös Judo SE MU13 -38
225 DĄBROWSKI Eryk Chojrak Warszawa MU13 -35
226 ERBER OLAF Klub SameJudo MU11 -26
227 Eriksen Alexander Jonas Sokol Praha Vršovice MU15 -60
228 FADIEIEV KIRIL KS Pretorian Team MU15 -42
229 FANCSALI László Debrecen MU15 -42
230 FEDORA Ferenc Debrecen MU18 -66
231 FEDORA Sándor Debrecen MU18 -55
232 FIC Emilian UKS 15 Krosno MU15 -50
233 FIERDONEK BRUNO Gwardia Tychy MU13 -42
234 FIJAŁKOWSKI DAWID Lemur Warszawa MU11 -32
235 FILIP Szafarczyk Polish American Judo Academy MU15 -50
236 FILIPEK Kacper Klub SameJudo MU15 -46
237 FILIPEK Alan Lemur Warszawa MU18 -81
238 FITKOVSKYY Oleksii Klub SameJudo MU13 -50
239 FLORCZYK Gabriela Klub SameJudo FU15 -52
240 FOKSA Roksana Żak Kielce FU18 -70
241 FOLEK Wiktor Lemur Warszawa MU18 -66
242 FOLEK Ewa Lemur Warszawa FU13 -44
243 FORNAL Antoni Ikizama Radzionków MU18 -55
244 FRANCZEWSKA LENA Kejza Team Rybnik FU13 -57
245 FRANCZYK Gabriel UKS Judo Kraków MU13 -42
246 FRAŠ Adam TJ Ostrava MU11 -35
247 FRENZEL Adrian JC Samura Oranienburg MU13 -38
248 FROST Oskar AZS Gliwice MU11 +45
249 FURMAN Rozalia Klub SameJudo FU9 -29
250 FYTROS DIMITRIOS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU13 -29
251 FYTROS ORIONAS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU11 -26
252 Farkašová Taťána SK YAWARA Bohemia FU18 -70
253 Frater Christian JUDO Český Těšín MU15 -42
254 GABZDYL Štěpán TJ Ostrava MU9 -28
255 GAJER Dawid UKS Judo Mysłowice MU11 +45
256 GAJOWIEC Oliver Ippon Kożuchów MU18 -66
257 GAJOWIEC Leon Ippon Kożuchów MU18 -66
258 GALLINOTTI MATTEO Atletico Alexandria MU11 -26
259 GAWEŁ Eryk UKS Judo Kraków MU18 -66
260 GAWRON Klaudia Janosik B-Biała FU18 -63
261 GELLER SOPHIE KS Cieszyn FU11 -36
262 GENIBOR Wojciech MOSiR Bochnia MU11 -29
263 GENIBOR Jan MOSiR Bochnia MU13 -38
264 GLIJER Amelia UKS Judo Kraków FU18 -52
265 GLIŃSKI Wojciech Klub SameJudo MU13 -50
266 GOGOLADZE Oleksander KS Pretorian Team MU15 -60
267 GOLIŃSKI Konrad Ippon Tychy MU18 -90
268 GOLONKA Adam Klub SameJudo MU13 -38
269 GOLONKA Kacper Klub SameJudo MU11 -32
270 GOLONKA Michał Klub SameJudo MU11 -32
271 GORCZYCA Mikołaj AZS Gliwice MU15 -73
272 GOSEK Tomasz KS Cieszyn MU15 -66
273 GOSIEWSKA MARIA Kejza Team Rybnik FU15 -48
274 GOTIASHVILI LUKA GKS Czarni Bytom MU13 -46
275 GOŁĘBIOWSKA Gabriela Klub SameJudo FU11 -33
276 GRABSKI Filip UKS Karkosz Team MU18 -55
277 GRECHANYUK Vitaliy Kano MU15 -50
278 GRESKO Viktor UKS Judo Kraków MU15 -50
279 GRISZIN Kacper Klub SameJudo MU11 -32
280 GROGER-KOSZOWSKI Jerzy UKS Judo Kraków MU13 -46
281 GROMADKA Alicja Klub SameJudo FU11 -39
282 GRUDNIK Szymon Polish American Judo Academy MU13 -32
283 GRYS Piotr UKS GKJ Głogów MU18 +90
284 GRZYB Maja Judo Kowala FU18 -63
285 GRZYBEK JAKUB Janosik B-Biała MU15 -38
286 GRZYBEK FILIP UKS Karkosz Team MU11 -38
287 GRÉZL Sebastián TJ Ostrava MU13 -35
288 GUDMUNDSDOTTIR Maria Judofelag Reykjavik FU13 -48
289 GUDMUNDSSON Jonas Judofelag Reykjavik MU18 -73
290 GUJA KAJA GUJAKAN JAWORZNO FU11 -30
291 GULCHAN Marcin MOSiR Bochnia MU11 -32
292 GUT Lena KS Nastula Club FU18 -44
293 GUT Lena KS Nastula Club FU15 -44
294 GUZEWICZ AMELIA Meiyo Warszawa FU18 -52
295 GUZIL Demian AZS Gliwice MU15 -46
296 Gazdíková Markéta JUDO Příbram FU18 -63
297 Gašicová Aleksandrina SK YAWARA Bohemia FU13 -36
298 Gierga Adam Ippon Tychy MU11 +45
299 Glushkov Timofei SK YAWARA Bohemia MU13 -38
300 Glushkova Zlata SK YAWARA Bohemia FU11 -24
301 GÓRAL GABRIELA KS Pretorian Team FU13 -33
302 GÓRCZYŃSKA Alicja Judo Kowala FU13 -36
303 GÓRSKI Alan Klub SameJudo MU11 -35
304 GÓRSKI Marcin Żak Kielce MU13 -50
305 GÖTZ Carolina JC Samura Oranienburg FU13 -52
306 GĄSIOREK MARCEL UKS Karkosz Team MU9 -22
307 GŁAZOWSKI Jan Bushido Piaseczno MU11 -38
308 GŁODKIEWICZ Marek Chojrak Warszawa MU13 -42
309 HAJDAJ ANDRZEJ Janosik B-Biała MU9 -22
310 HAKONARSON Daniel Judofelag Reykjavik MU18 -60
311 HALVONÍKOVÁ VIKTORIE Judo Beskydy FU13 -48
312 HANIČÁKOVÁ Eliška JK Zlín FU15 -57
313 HARMAN Antal Debrecen MU15 -38
314 HASEGAWA Aleksander Klub SameJudo MU9 -25
315 HAWAJ Natalia UKS Jasiołeczka FU18 -48
316 HAWAJ Natalia UKS Jasiołeczka FU15 -48
317 HAZIOR FILIP Maximus Kraków MU15 +90
318 HAZUKA Oskar KS Cieszyn MU11 -41
319 HEIDEK Piotr Akademia Łódź MU15 -60
320 HEIDEK Kacper Akademia Łódź MU13 -55
321 HELGASON Orri Judofelag Reykjavik MU18 -66
322 HELIŃSKI Antoni UKS 1 Nowa Sól MU11 -35
323 HENSZEL ALICJA Budowlani Sosnowiec FU11 -27
324 HERMAN Jędrzej UKS Karkosz Team MU13 -50
325 HEROD Bartłomiej UKS Judo Wolbrom MU18 -73
326 HOFFMANN Natalia AZS Gliwice FU13 -40
327 HOKSOVÁ Viktória JK Levice FU18 -70
328 HOLENDER Aleksandra UKS 1 Nowa Sól FU18 +70
329 HOLÁŇ Jáchym TJ Ostrava MU13 -42
330 HON Tomáš TJ Ostrava MU13 -29
331 HRTANKOVÁ Lucia JC ZŤS Martin FU9 -20
332 HRTÁNEK Richard JC ZŤS Martin MU13 -32
333 HRUBÁ Viktorie Sokol Praha Vršovice FU15 -63
334 HUBER ALICJA UKS Karkosz Team FU13 -30
335 HUDEC Juraj Judo Team Levice MU15 -46
336 HUDECOVÁ Terézia Judo Team Levice FU13 -30
337 HUDECOVÁ Dominika Judo Team Levice FU18 -57
338 HUNKIEWICZ Bartłomiej Klub SameJudo MU18 -60
339 Hanzlíková Linda Judoklub Mělník FU13 -48
340 Hornych Václav SKP Judo Nový Bydžov MU13 -38
341 Hrbáček Filip JK Zlín MU15 -46
342 Hrubý Adam Judoklub Mělník MU15 -46
343 Höschl Matouš Sokol Praha Vršovice MU11 -41
344 Hůlka Vilém ProJudo MU13 -35
345 IGA PAŚ KS Pretorian Team FU13 -33
346 ILCHYSHYN Maksym Kano MU18 -73
347 IMIOŁEK Zuzanna Judo Kowala FU13 -30
348 INDZUKOU David SK YAWARA Bohemia MU9 -28
349 IVASYSHYN Denys Kano MU18 -60
350 IZDEBSKI Antoni Lemur Warszawa MU13 -42
351 IZZO Gabriel Atletico Alexandria MU13 -42
352 Ivančevič Nikolina Judo Beskydy FU15 -48
353 JACHER Ludwik UKS Judo Kraków MU13 -60
354 JACHIMOWICZ Gabrysia Chojrak Warszawa FU13 -44
355 JACHOŁKOWSKI Maksymilian UKS Judo Mysłowice MU18 -50
356 JACHYMEK Liliana Klub SameJudo FU18 -63
357 JACKOWSKI Adam Bushido Piaseczno MU13 -38
358 JACKOWSKI KRZYSZTOF Gwardia Tychy MU13 -38
359 JACOB Phoenix JC Samura Oranienburg MU13 -55
360 JACZEWSKA Iga Klub SameJudo FU9 -29
361 JAGIEŁŁO Michał Klub SameJudo MU15 -42
362 JAKIELASZEK Miłosz Janosik B-Biała MU15 -38
363 JAKUBIAK Sebastian Lemur Warszawa MU13 -35
364 JAKUBIAK Michał Lemur Warszawa MU11 -29
365 JANCZYK Konstancja Żak Kielce FU13 -33
366 JANIK Patryk UKS Judo Kraków MU15 -46
367 JANKOWSKA Julia Ippon Tychy FU15 -48
368 JANKOWSKA Julia Chojrak Warszawa FU13 -40
369 JANKOWSKA Daria UKS Roma FU15 -57
370 JANKOWSKI Maciej Klub SameJudo MU13 -32
371 JANKOWSKI Jakub Lemur Warszawa MU11 -38
372 JANKOWSKI Michal Lemur Warszawa MU11 -45
373 JANOCIŃSKI ANTONI Spartakus Lublin MU15 -46
374 JANOSZ Maksymilian UKS Karkosz Team MU15 -38
375 JARECKI Stanisław Champion Warszawa MU13 -50
376 JAROSIŃSKA Zofia Ippon Tychy FU15 -63
377 JASIOŁEK Elżbieta Maximus Kraków FU13 -44
378 JASIOŁEK Franciszek Maximus Kraków MU11 -29
379 JASIOŁEK KATARZYNA Maximus Kraków FU9 -26
380 JASIŃSKI Tymoteusz UKS 15 Krosno MU13 -46
381 JASIŃSKI MATEUSZ Budowlani Sosnowiec MU13 -38
382 JASTRZĘBSKA Oliwia Klub SameJudo FU15 -44
383 JASZCZUK Mikołaj Bushido Piaseczno MU15 -50
384 JAWORSKA Helena KS Nastula Club FU11 -27
385 JAWORSKI Antoni KS Nastula Club MU13 -35
386 JAWORSKI Martin TJ Baník Karviná MU13 -42
387 JAŁTUSZEWSKI Krzysztof Klub SameJudo MU11 -32
388 JEGOROV Eduard Juvenia Wrocław MU15 -73
389 JEŻOWSKI NATANIEL Gwardia Tychy MU11 -35
390 JODŁOWIEC Anna MOSiR Żywiec FU11 -24
391 JODŁOWIEC Iwo MOSiR Żywiec MU9 -22
392 JODŁOWIEC Dominik MOSiR Żywiec MU13 -29
393 JURAS Filip UKS GKJ Głogów MU18 -60
394 JURKOWSKI Filip Akademia J. Rzeszów MU18 -55
395 JURKOWSKI FRANCISZEK Akademia J. Rzeszów MU13 -29
396 JUSIŃSKA Helena Klub SameJudo FU13 -57
397 JUSIŃSKI Aleksander Klub SameJudo MU18 +90
398 JUSZCZYŃSKI Filip Klub SameJudo MU13 -50
399 Janata Filip SKP Judo Nový Bydžov MU15 -38
400 Janík Radim JUDO Český Těšín MU11 -35
401 Jeziorská Iva JUDO Český Těšín FU15 -44
402 JÁNOSI Zsófia Görbeország DSE FU15 -57
403 JĘDRYCHOWSKA Aleksandra Maximus Kraków FU15 -63
404 JĘDRZEJCZYK Aneta UKS Judo Mysłowice FU11 -27
405 JĘDRZEJCZYK Hanna UKS Judo Mysłowice FU11 -27
406 JĘDRZEJEWSKI Damian Klub SameJudo MU15 -90
407 KABASA Paweł AZS Gliwice MU18 -60
408 KACZMARCZYK NINA KS JUDO LISY FU11 -21
409 KACZMARSKI Antoni Klub SameJudo MU11 -23
410 KACZYŃSKI Stanisław AZS Gliwice MU18 -66
411 KAFKA Jakub Judo Edukacja MU13 -50
412 KALETA Daria AZS Gliwice FU15 +70
413 KALINOWSKI JERZY Lemur Warszawa MU18 -66
414 KALINOWSKI Witold Lemur Warszawa MU15 -42
415 KAMIL Polakiewicz Polish American Judo Academy MU15 -50
416 KAMIŃSKA Kinga UKS Judo Mysłowice FU15 -57
417 KAMIŃSKA ANASTAZJA KS JUDO LISY FU11 -30
418 KAMIŃSKI KAJETAN KS JUDO LISY MU9 -25
419 KANIECKI Feliks Chojrak Warszawa MU15 -38
420 KARAOULIS George A.C ILIOUPOLIS JC MU15 -42
421 KARAUDA Agata Gwardia Tychy FU15 -52
422 KARKOSZ Gabriel UKS Karkosz Team MU15 -38
423 KARP KORNELIA KS Cieszyn FU11 -30
424 KARPENKO Arsenii Sc Fakel Sumy MU18 -66
425 KARPOWICZ NATALIA GKS Czarni Bytom FU13 -30
426 KARWOT WIKTORIA KS Judo Kornowac FU13 -40
427 KARWOT WOJCIECH KS Judo Kornowac MU11 -32
428 KARŁOWSKI Dawid Polish American Judo Academy MU15 -81
429 KASPAREK TOMASZ UKS Judo Pawłowice MU15 -60
430 KASPAREK Nataniel UKS Judo Pawłowice MU11 -32
431 KASZUBA Julian Klub SameJudo MU9 -28
432 KAVETSKYI Yuriy JC LION MU13 -32
433 KAŁWA KRZYSZTOF Janosik B-Biała MU9 -22
434 KAŹMIERCZAK FILIP Klub SameJudo MU11 -29
435 KHARCHENKO Miroslava KS Nastula Club FU11 -27
436 KHARKOVA Vlada Klub SameJudo FU15 -48
437 KHRIAPINA Yelyzaveta Sc Fakel Sumy FU11 -43
438 KHYMYCH Makar JC LION MU11 -23
439 KIEŻUN LENA Kejza Team Rybnik FU15 -63
440 KLAMROWSKA Michalina UKS Roma FU18 -52
441 KLIMOWICZ Tymon AZS Gliwice MU13 -29
442 KMIECIAK SAMUEL Kejza Team Rybnik MU18 -60
443 KNAF Aleksander Klub SameJudo MU11 -32
444 KNAP Milena UKS Judo Wolbrom FU18 -48
445 KOBUSZEWSKA Alicja Champion Warszawa FU15 -40
446 KOBYLIŃSKI Adrian Klub SameJudo MU15 -90
447 KOBYLIŃSKI Igor Chojrak Warszawa MU15 -66
448 KOCHAŃSKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU15 -60
449 KOCHERHINA Emilia Klub SameJudo FU9 -23
450 KOLEKTA Dawid MaKo Wrocław MU18 +90
451 KOMENDA Jan Żak Kielce MU15 -66
452 KOMENDERA Adam Judofelag Reykjavik MU11 -26
453 KOMENDERA Weronika Judofelag Reykjavik FU18 -63
454 KONIECZNA AMELIA Ikizama Radzionków FU13 -57
455 KONIECZNY Fabian Lemur Warszawa MU13 -38
456 KONIVETS Stanisław Janosik B-Biała MU18 -66
