| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI LAURA | 03CO0519-MON CLUB CO | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDACI Gaia | BUSHIDO KAI JUDO | ||
| 2 | SANDRINI Giada | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 3 | MACRI' Maria Liliana | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 4 | OBERTO TARENA Sara | 02AO3810-STADE J.C. | ||
| 5 | SICCO Viola | ASTI JUDO | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL PRETE BEATRICE | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 2 | MARINO MARTA | Ken Kyu Kai | ||
| 3 | SALIERNO Cecilia | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICAGNI TUDORICA ECATERINA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | REDONDI ELENA | |||
| 3 | SAIMOUNI NADA | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 4 | BARCELLONE BIANCA | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUALCO MINA | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 2 | FERRETTI SARA | 01TO1988-JUDOAZZURRO | ||
| 3 | CARUCCI Irina | ASTI JUDO | ||
| -57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEI AZZURRA ORIANA | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 2 | MOCCIA Martina Maria Grazia | 01TO1988-JUDOAZZURRO | ||
| 3 | GONELLA Angelica | 01AL3819-SHINSEI | ||
| 3 | CUCUZZA GINEVRA | 03CO0519-MON CLUB CO | ||
| 5 | TESSARIN Silvia | BUSHIDO KAI JUDO | ||
| 5 | EL MOHTADI Siham | ASTI JUDO | ||
| -63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLAGAMBA TERESA | 07GE2264-DIMENSIONE | ||
| 2 | GALEOTTI Camilla | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| +63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGUS SOFIA | 20CA3604-Yawara | ||




