| -G32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBRECHT Laura | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 2 | MAYR Viktoria | SV Gallneukirchen | ||
| 3 | ZÖHNER Annika | U.BurgkirchenSchwand | ||
| -G36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEINMAIER Nina | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 2 | HOLZNER Sophia | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | SEYRL Klara | ASKÖ Luftenberg | ||
| -O36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOOSBAUER Eva | SV Gallneukirchen | ||
| 2 | DOBERSBERGER Anna | UJZ Mühlviertel | ||
| 3 | JUNGWIRTH Lena | SV Gallneukirchen | ||
| G-1Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAISLINGER Isabell | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 2 | DAMBERGER Elisa | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | TALLAFUSS Helena | JU DynamicOne | ||
| G-2Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER Sophie | Judo UNION Kirchham | ||
| 2 | KAIM Nina | JZ Rapso OÖ | ||
| 3 | DURCIKOVA Alzbeta | U.BurgkirchenSchwand | ||




