 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [06:05] 02 0s : 01 2s |  MURASECCO Matteo | 10PG0291-KDK SPELLO | ITA | ||||
| 1/16 | [01:33] 00 0s : 10 0s |  CORBETTA SIMONE | 03MI3491-ENERGY | ITA | ||||
| 1/8 | [04:00] 10 2s : 01 0s |  CLAVERIO Marco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ITA | ||||
| 1/4 | [01:37] 00 0s : 00 3s |  TAMARO AXEL | 06TS0002-TRIESTINA | ITA | ||||
| repasaž | [00:35] 10 0s : 00 0s |  RIZZO NIKO | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ITA | 




