 
                
                   MTCHEDLIDZE TEMURI
                    Profil osebe
                   
                   
                      
                       
                
            | Gruzija | |
| GEORGIA JC | |
| Kategorija MU18 +90 , MU23 +100 | |
| 3 mesto , 2 mesto | 
| RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU18 +90 | ||||||||
| 1. krog | [01:29] 10 1s : 00 1s |  ტოროშელიძე მერაბ | GEORGIA JC | GEO | ||||
| 2. krog | [04:00] 01 0s : 00 0s |  FORRO Tibor | ŠK Arkádia GA | SVK | ||||
| 3. krog | [05:31] 00 1s : 00 1s |  MECNUNOV TURAL elsen | AZERBAIJAN | AZE | ||||
| 4. krog | [07:16] 00 3s : 00 1s |  YESSIMBAI DANIAL | Ortus | KAZ | ||||
| MU23 +100 | ||||||||
| 2. krog | [01:33] 00 2s : 10 1s |  GEORGIEV ALEX | JC TOPALOV | BUL | ||||
| 3. krog | [00:41] 10 0s : 00 0s |  POPJAK Tomas | ŠK Zemplín MI | SVK | ||||
| 4. krog | [02:59] 00 2s : 10 0s |  GROGOROV TEODOR | JC TOPALOV | BUL | ||||
| 5. krog | 00 0s : 10 0s |  MECNUNOV TURAL elsen | AZERBAIJAN | AZE | ||||




