| -26MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁOŃSKI ALEKSANDER | Janosik B-Biała | ||
| 2 | PALUCH KRYSTIAN | Gwardia B-Biała | ||
| 3 | KANIA KAJETAN | KS Cieszyn | ||
| 4 | Stejskal Jan | ENERGY JUDO TEAM | ||
| -29MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGĘSKA LUDWIK | Janosik B-Biała | ||
| 2 | NAJSER Marek | TJ Slezan Opava | ||
| 3 | SIMON Martin | ENERGY JUDO TEAM | ||
| 3 | BĘDKOWSKI MIKOŁAJ | Janosik B-Biała | ||
| 5 | SŁOMKA IGNACY | Kejza Team Rybnik | ||
| 5 | KOCIÁN Patrik | TJ Slezan Opava | ||
| 7 | MIŚ TEODOR | Janosik B-Biała | ||
| 7 | SKOWRONSKI OLIWIER | Sokół Pisarzowice | ||
| -32MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRĄG MACIEJ | Janosik B-Biała | ||
| 2 | LEMESHUK ARSENII | KS Cieszyn | ||
| 3 | DZIUBEK TYMOTEUSZ | Sokół Pisarzowice | ||
| 3 | CHMIEL JAKUB | KS Cieszyn | ||
| 5 | Bubík Adam | JUDO Český Těšín | ||
| 5 | ČADRA Petr | ENERGY JUDO TEAM | ||
| 7 | KRAVCHENKO ILLIA | KS Cieszyn | ||
| 7 | POLCER David | ENERGY JUDO TEAM | ||
| -35MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLACHÝ Mikuláš | ENERGY JUDO TEAM | ||
| 2 | JEŻOWSKI NATANIEL | Gwardia Tychy | ||
| 3 | ROTKO TYMOTEUSZ | Gwardia Tychy | ||
| 4 | SZUŚCIK JAN | KS Cieszyn | ||
| 5 | DORMOWICZ JAN | KS Cieszyn | ||
| -38MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠPIČÁK Filip | TJ Slezan Opava | ||
| 2 | JACKOWSKI KRZYSZTOF | Gwardia Tychy | ||
| 3 | JARNOT KAROL | Gwardia Tychy | ||
| -41MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JASIŃSKI MATEUSZ | Budowlani Sosnowiec | ||
| 2 | STANISŁAW FILIPEK | Janosik B-Biała | ||
| 3 | DAROCHA ALEKSANDER | Budowlani Sosnowiec | ||
| 4 | SKOWRONEK BARTOSZ | KS Cieszyn | ||
| 5 | Vláčil Jakub | ENERGY JUDO TEAM | ||
| -45MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUCHER FRANCISZEK | Gwardia Tychy | ||
| 2 | RĄCZKA FILIP | Janosik B-Biała | ||
| 3 | DUBIEL JAKUB | GUJAKAN JAWORZNO | ||
| +49MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATKOWSKI LEON | Janosik B-Biała | ||
| 2 | OSKAR WIERCIŃSKI | Janosik B-Biała | ||
| 3 | SZEWCZYK TYMOTEUSZ | Janosik B-Biała | ||




