| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMBARDI Niccolò | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 2 | SANCHINI daniele | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 3 | MARIANETTI Giovanni | 09PI2958-CHAMPION PI | ||
| 3 | AMIRKHANOV marco | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 5 | PEZZERA Vincenzo | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 5 | CAMUSO jacopo | shiro saigo prato | ||
| 7 | RADICCHI Samuel | 10PG2274-KDK GUBBIO | ||
| 7 | GAIANGOS Alessandro | 12VT0570-FANUM VT | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACCARINI Nico | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 2 | CHIERICI Thomas | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 3 | SLONGO Matteo | |||
| 3 | PAOLI ANDREA | 09PT3323-QUARRATA | ||
| 5 | BANDINI SAMUELE | 09SI0192-VALDELSA | ||
| 5 | BAZZINI Teodoro | 01TO0114-AKIYAMA TO | ||
| 7 | DI LORETO Simone | 13AQ0236-WINNER TEAM | ||
| 7 | BAIONA DARIO | 09FI0191-JC BUDOKWAI | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHINI MATTIA | |||
| 2 | BOGI Leonardo | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | D'ANGELO paolo | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 3 | LUSINI DANIELE | shiro saigo prato | ||
| 5 | ROBIO ERNESTO | 09FI0043-KODOKAN FI | ||
| 5 | MALTINTI Mirko | 09PT3323-QUARRATA | ||
| 7 | MUCA Agim | 10PG0232-JUDOLIMPIC | ||
| 7 | BIGALLI Samuele | 09PT0120-JUDO KDK PT | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERASO Francesco | 08FC1890-AKDK | ||
| 2 | CHIAPPINELLI dario | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | GRAZZINI FILIPPO | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | SANGIORGI Erik | ASD Ravenna | ||
| 5 | VITALE Alessandro | 01TO0114-AKIYAMA TO | ||
| 5 | RUGGIERO Simeone | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 7 | GIACOMIN Nicolo' | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 7 | CASE Dario | 12RM4426-SDP | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORETTI FILIPPO | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 2 | VANNI Niccolo' | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | CONTI JACOPO | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 3 | TAMBURINI NICCOLO | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 5 | LEDDA GIACOMO | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 5 | BENEDETTI Leonardo | 09LU0100-FORNACI | ||
| 7 | ROSATI Flavio | 10TR3909-TERNANA | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSI Nicolo | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 2 | PASQUALI leonardo | shiro saigo prato | ||
| 3 | MORGANELLA Andrea | 08MO0005-Panaro | ||
| 4 | BATTISTINI DARIO | 09PT3323-QUARRATA | ||
| 5 | GRASSINI Giulio | 10PG0232-JUDOLIMPIC | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUTIVADZE Giorgi | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 2 | TANGOCCI Andrea | JIGORO KANO FIRENZE | ||
| 3 | PIRODDA Jacopo | 09FI0013-PGF JUDO | ||




