| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLE ANDREA_1 | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MICHELE JODY NICHOLAS | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| 2 | TORTAROLO Lorenzo | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 3 | CABRAS DELIALLISI Alesio | 07GE0764-judo pra | ||
| 4 | BUTERA marco | 07SP4929-M. MILITARE | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORANDO Filippo | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | MONTEFIORI MICHELANGELO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | CAROPRESI MARCO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 4 | MATVEI Daniel | 07IM2395-YOSHIN RYU | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERULLO FEDERICO | 07SV2434-SHARIN | ||
| 2 | GALIBERTI Riccardo | SHODOKAN | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHERSI FABIO_1 | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINO CISKJE_1 | 07IM0319-SAKURA | ||




