 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| competition.rounds.1 | BYE | |||||||
| competition.rounds.2 | [00:55] 02 0s : 00 0s |  GÖZƏLOV Rəşad Etibar | Kanokan-TT İK | AZE | ||||
| competition.rounds.3 | [00:09] 10 0s : 00 0s |  İSMAYILZADƏ İslam İsmayıl | ATT | AZE | ||||
| competition.rounds.4 | [04:27] 11 1s : 00 1s |  NAĞIYEV Miribrahim Vilayət | 2 RİOEUGİM PHŞ Bakı | AZE | ||||
| competition.rounds.5 | [00:31] 00 0s : 10 0s |  ABDULLAYEV Zaur Camal | Judo Club 2020 İK | AZE | ||||
| competition.rounds.6 | [03:18] 10 0s : 00 1s |  TEYMURLU Kənan Əfqan | 8 İOEUGİM PHŞ | AZE | ||||
| competition.rounds.5 | [04:00] 00 1s : 01 1s |  HÜSEYNZADƏ Kənan  Şahin | Turan İK | AZE | ||||
| competition.rounds.6 | [04:00] 01 0s : 00 1s |  MƏMMƏDOV Rza İsmayıl | 1 RİOEUGİM PHŞ BAKI | AZE | 




