 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | BYE | |||||||
| 1/4 | [02:08] 02 1s : 00 0s |  MUSAYEVA Gülgəz Müsəddin | 1 UGİŞM Gəncə | AZE | ||||
| repasaž | [01:21] 00 0s : 10 0s |  ADIGÖZƏLOVA Ləman Rəşid | RKİM | AZE | ||||
| repasaž | [05:28] 01 1s : 00 2s |  SEYİDZADƏ Zəhra Ruslan | RKİM | AZE | 




