| -21Ml. cicibani U9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEFKA Jakub | ŠK Zemplín MI | ||
| -23Ml. cicibani U9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠATÁNEK Filip | JC Bardejov | ||
| 2 | PAĽA Peter | JC Bardejov | ||
| 3 | NIŽNÍK Max | JC Bardejov | ||
| -25Ml. cicibani U9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLECHARZ Szymon | Skorpion Krosno | ||
| 2 | KOTALÍK Juraj | JC Bardejov | ||
| 3 | POLÁK Matúš | JC Bardejov | ||
| 3 | TITKO Timon | ŠK Zemplín MI | ||
| 5 | TÓTH Kristóf Pál | Körös Judo SE | ||
| 5 | PRÍBELSKÝ Wiliam | JK Katsudo PP ECC | ||
| -27Ml. cicibani U9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHOŃSKI Oliwier | Millenium Rzeszów | ||
| 2 | ZAJAROŠ Matuš | JC Bardejov | ||
| 3 | PAVÚK Oliver | JC Bardejov | ||
| -29Ml. cicibani U9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPRANOV Yehor | MŠK Vranov n/T | ||
| -32Ml. cicibani U9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMETANA Matej | MŠK Vranov n/T | ||
| -55Ml. cicibani U9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAĎURA Maxim | ŠK Zemplín MI | ||




