| G-1Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSO SANDRA | Dalmacijacement | ||
| 2 | MATKOVIĆ Marta | DUMAN | ||
| 3 | BABAN NADALINA | AJK Hvar | ||
| G-2Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELENA MILATIĆ | AJK Hvar | ||
| 2 | MAKJANIĆ TIA | AJK Hvar | ||
| 3 | MATELJAN KARMEN | AJK Hvar | ||
| G-3Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVLIĆ ANETA | AJK Hvar | ||
| 2 | MUJANOVIĆ Sara | Tempo | ||
| 3 | BUBALO MARIJA | AJK Hvar | ||




