| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AGOVIČ Jakub | LITIJA | Ml. cicibani U10 G-5 | ||
| 2 |  ALJAŽ RAZPOTNIK | LITIJA | Ml. cicibani U10 G-5 | ||
| 3 |  CERK MARTINJAŠ LOVRO | KOMENDA | Ml. cicibani U10 G-5 | ||
| 4 |  DOBRAVEC PATRIK | LITIJA | Ml. cicibani U10 G-5 | ||
| 5 |  NASTRAN Štefan | JK ŠKOFJA LOKA | Ml. cicibani U10 G-5 | ||
| 6 |  ŽAKELJ Matija | ŽIRI | Ml. cicibani U10 G-5 | 




