| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GABERŠČIK Jurij | MALA ŠOLA JUDA | Ml. dečki -32 | ||
| 2 |  JAKOPEC Vid | JK SLOVENJ GRADEC | Ml. dečki -32 | ||
| 3 |  JANIK Mihajlo | Judoka | Ml. dečki -32 | ||
| 4 |  KNEZOVIĆ Matija | BEOGRADSKI JUDO CLUB | Ml. dečki -32 | ||
| 5 |  KORINŠEK LIAM MARCEL | BEŽIGRAD | Ml. dečki -32 | ||
| 6 |  LEVAČIČ Matic | MALA ŠOLA JUDA | Ml. dečki -32 | ||
| 7 |  OBLAK Rožle | TATAMI | Ml. dečki -32 | ||
| 8 |  RADIVOJEVIĆ FELIX | VRHNIKA | Ml. dečki -32 | ||
| 9 |  SLAPAR Jakob | TRIGLAV KRANJ | Ml. dečki -32 | ||
| 10 |  TRIFUNOVIĆ Tin | BRANIK MARIBOR | Ml. dečki -32 | ||
| 11 |  VALENČIČ Nik | GORICA | Ml. dečki -32 | ||
| 12 |  ČOH Enej | BEŽIGRAD | Ml. dečki -32 | 




