| G-1Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULEC MIHA | DUPLEK | ||
| 2 | HORVAT Ažbe | GORIŠNICA | ||
| G-2Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGDALIN Eduard-Matteo | JC Wimpassing | ||
| 2 | HORVAT Nai | ŠTORKLJICE | ||
| 3 | KODRIČ ANDRAŽ | DUPLEK | ||
| 4 | VIDOVIČ ŽAK | DUPLEK | ||
| 5 | HARBI Mohammed | DRAVA PTUJ | ||
| G-3Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LESKOVAR MARK | OPLOTNICA | ||
| 2 | BEZENŠEK MARK | DUPLEK | ||
| 3 | RULIĆ MAKS | DUPLEK | ||
| 3 | PEZEROVIĆ Pavle | BRANIK MARIBOR | ||
| 5 | JUG RENE | DUPLEK | ||
| 5 | FORŠNER VITALJIĆ Teo | Profectus Samobor | ||
| G-4Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARI ROK | DUPLEK | ||
| 2 | JANČAR LUKA | ŠTORKLJICE | ||
| 3 | DIALLO MAZREK MANU | BRANIK MARIBOR | ||
| 4 | CESAR VAL | DUPLEK | ||
| 5 | ARNUŠ Taj | DRAVA PTUJ | ||
| G-5Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMIGOC Enej | DRAVA PTUJ | ||
| 2 | HORVAT ANŽE | DUPLEK | ||
| 3 | ŠAJTEGEL ERAZEM | JK SLOVENSKE KONJICE | ||
| 4 | BRADAČ IZAK | KBV THOR | ||
| 5 | BROMŠE Metod | GORIŠNICA | ||
| G-6Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEŠTROVIĆ Roko | Profectus Samobor | ||
| 2 | KARAŽINEC JAKA | KBV THOR | ||
| 3 | PLEVNIK MATEVŽ | BRANIK MARIBOR | ||
| 4 | DŽOMBIĆ ALEKSANDAR | ŠTORKLJICE | ||
| 5 | UNUK TOMŠIČ Nik | BRANIK MARIBOR | ||
| G-7Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STIEGLER Simon | Judo UNION Kirchham | ||
| 2 | ŠMIGOC Rene | DRAVA PTUJ | ||
| 3 | JURGEC Nejc | GORIŠNICA | ||
| 4 | MESARIĆ Matija | Profectus Samobor | ||
| 5 | ŠMARČAN NOVŠAK Bine | BRANIK MARIBOR | ||
| G-8Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUBER Frederick | Judo UNION Kirchham | ||
| 2 | UGRINA Damjan | Profectus Samobor | ||
| 3 | TRŠAVEC MARK | DUPLEK | ||
| 4 | RUTAR TIMOTEJ | BRANIK MARIBOR | ||
| G-9Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOHUNSKYI Oleksii | Vienna Samurai | ||
| 2 | LACKOVIĆ Luka | Profectus Samobor | ||
| 3 | ROŠIČ David | UNA | ||
| 4 | JUŠIĆ Adian | UNA | ||
| 5 | KUJAVEC Staš | DRAVA PTUJ | ||
| G-10Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKOVIĆ Marat | Profectus Samobor | ||
| 2 | MIRZA David | SU Noricum Leibnitz | ||
| 3 | HRIBAR Petar | Profectus Samobor | ||
| 4 | AHMAN Max | BRANIK MARIBOR | ||
| 5 | BURZIĆ Džan | UNA | ||
| G-11Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOSAVLJEVIĆ ALJAŽ | JK SLOVENSKE KONJICE | ||
| 2 | BUŠATLIĆ Ilhan | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | JAGOŠIČ Renato | GORIŠNICA | ||
| 4 | KOLENC RAPOC OSKAR | BRANIK MARIBOR | ||
| 5 | FLAJŠMAN Gašper | DRAVA PTUJ | ||
| G-12Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSKAR Banfi | ŠTORKLJICE | ||
| 2 | ČREŠNAR MIHA | OPLOTNICA | ||
| 3 | BARTON PAN | DUPLEK | ||
| 4 | SAVIČ DAVID | BRANIK MARIBOR | ||
| 5 | VUČKOVIČ Anej | DRAVA PTUJ | ||
| G-13Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVTAEV Usman | Judo Grappling Graz | ||
| 2 | KAĆANSKI Karlo | Profectus Samobor | ||
| 3 | ŠMIGOC Anej | GORIŠNICA | ||
| 4 | GAGIČ Ajnur | UNA | ||




