| -55Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADDEO FILIPPO | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 2 | DI NATALE Andrea | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| 3 | SANDRINI ANGELO KAROL | 03BS3237-GARDA JUDO | ||
| 3 | FRAGLICA Giosue' Celeste | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | MUGGIANU MATTEO | 20CA0496-KODOKAN | ||
| 5 | FAGNONI Davide | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | MARINI Alessandro | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | FLORIANI Francesco | 12RM0484-YUBIKAI | ||
| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SASSI Thomas | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| 2 | LATTANZI Emiliano | chiusa marzo 2025 | ||
| 3 | BETTI LEONARDO MARIA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | GESUELE GIUSEPPE | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 5 | GARRAMONE GIOVANNI | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 5 | PELLIZZARO MATTIA | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 7 | AVERSA SAMUELE | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | CANOVA SAMUELE | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO ANTONIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | CATALANO samuele | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 3 | BALESTRI ETTORE | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | ROAGNA LORENZO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | ZAMPARELLI Gabriele | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | SACCHI RICCARDO | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 7 | TEOLI MASSIMO | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 7 | FALAVIGNA PIETRO | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICCOLO GABRIELE | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | DI STEFANO ALESSANDRO | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 3 | GORIA MATTEO | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| 3 | LENZI Giovanni | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 5 | BRACCIOFORTE GIUSEPPE | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 5 | ALESSANDRINI NICOLO' | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 7 | MICHELI ALESSIO | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 7 | MECILOŠEK Fran | BEŽIGRAD | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSURKAN Igor | Odesa | ||
| 2 | COVI SIMONE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | SANSONETTI FRANCESCO | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | NTIPADEM NOUNI Alex Faustin | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 5 | ALEKSANOVI Saba | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | MTIRAOUI MOHAMED DHIA | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 7 | MOCERINO ANDREA | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 7 | AZADI Amine | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPAT LEONARDO | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | VALLINO Alessandro | 01TO5081-TEAMCAFASSE | ||
| 3 | ARTICOLO Danilo | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | CAPEZZUTO ANTONIO | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 5 | LO PICCOLO Pietro | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | CAPPONI NICHOLAS | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 7 | BORETTI FILIPPO | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 7 | ROSSI MATTIA | 08BO0189-IMOLA | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAZIOSI Davide | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | PICCHI Gianluca | 10PG2861-I POETI | ||
| 3 | CAPPELLO Giorgio | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | PENONE YURI | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 5 | BERNI JACOPO | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 5 | DI VITO BRUNO | 12LT0629-MENCHELLA | ||
| 7 | FIORE Francesco | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 7 | BORDIANU Ioan Gabriel | 05VI0079-JIGORO | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI Emiliano | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 2 | BOUTRIG Yossef | 12rm2888-PARADISE | ||
| 3 | CORSICA Michele | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | CESARINI Francesco | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 5 | FROSIO Edoardo | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 7 | CICCHINELLI Cesare | 12RM0163-PRENESTE | ||




