# TEKMOVALEC KLUB KATEGORIJA
1 AGATA Dyka Kuma Warszawa FU13 -36
2 ALBINOWSKA PATRYCJA Meiyo Warszawa FU18 -70
3 ALBINOWSKI MATEUSZ Meiyo Warszawa MU18 -66
4 ALBRYCHT Bartłomiej Ronin Warszawa MU13 -46
5 ALEKSANDROWICZ Bartosz UKJ 82 Warszawa MU15 -73
6 ANTOLAK Natalia Champion Warszawa FU15 -40
7 ANTONIA Ługowska Ronin Warszawa FU13 -52
8 ANTOSZEWSKI Rafał Klub SameJudo MU13 -60
9 ARDITO Alicja Klub SameJudo FU13 -40
10 ARDITO Lena Klub SameJudo FU13 -30
11 ARMANOWSKA Nina Lemur Warszawa FU15 -48
12 BACZKOWSKA Oliwia Safari 152 Warszawa FU15 -48
13 BADOWSKA ALICJA Piranie Grodzisk M. FU15 -52
14 BAHNOVETS Anna UKJ 82 Warszawa FU15 -48
15 BAHNOVETS Weronika UKJ 82 Warszawa FU13 -48
16 BANACH Mateusz Hato Judo MU13 -38
17 BANACZKOWSKI Sebastian UKJ 225 Warszawa MU13 -50
18 BANASIK Barbara Hachi Warszawa FU18 -63
19 BANASIK Aleksandra Hachi Warszawa FU15 -52
20 BANASIK Wojciech Hachi Warszawa MU13 -50
21 BANASZEK Stanisław JFC Warszawa MU21 -81
22 BANASZEWSKA Zuzanna Lemur Warszawa FU21 +78
23 BANASZKIEWICZ Adam Hato Judo MU13 -38
24 BANCARZEWSKI Filip Klub SameJudo MU18 -66
25 BARAN Jan Hachi Warszawa MU13 -42
26 BARCZAK Konrad Ulisses Pruszków MU15 -60
27 BARGIEŁ Jan Hato Judo MU13 -42
28 BARSKI Kuba Lemur Warszawa MU13 -38
29 BARTNICKI Marcin Kontra Mińsk Maz. MU18 -66
30 BARTNIK Tymon Safari 152 Warszawa MU13 -32
31 BARTOS Magdalena Champion Warszawa FU21 -70
32 BARTOSIEWICZ Maria Panda Warszawa FU13 -57
33 BAŁANDA Jerzy Hato Judo MU13 -42
34 BAŃSKI Michał Klub SameJudo MU18 -81
35 BECZEK Adam Boa Warszawa MU13 -35
36 BEDNARCZYK Szymon Lemur Warszawa MU13 -38
37 BEDYŃSKI FRANCISZEK Panda Warszawa MU18 -66
38 BEREDA Rozalia Klub SameJudo FU15 -40
39 BERNER Dominika Sakura Płock FU21 -57
40 BEZULSKA Antonina Ryś Warszawa FU13 -52
41 BEŁCZEWSKI Kazimierz Sakura Warszawa MU13 -46
42 BIAŁA Hanna Klub SameJudo FU15 +70
43 BIAŁAS Bartosz UKJ 82 Warszawa MU15 -46
44 BIAŁASIEWICZ Michał Safari 152 Warszawa MU13 -35
45 BIAŁECKA Maja Kuma Warszawa FU15 -48
46 BIAŁY Stanisław Klub SameJudo MU13 -38
47 BIEDRZYCKA Natalia Boa Warszawa FU13 -33
48 BIELECKI MACIEJ Kuma Warszawa MU15 -50
49 BIELECKI Michał Kuma Warszawa MU13 -42
50 BIERNAT Michał Arcus Warszawa MU13 -60
51 BIERNAT Natalia Arcus Warszawa FU15 -57
52 BIERNAT Mikołaj Gwardia Warszawa MU18 -73
53 BIEŃCZYK Mikołaj Lemur Warszawa MU15 -55
54 BIEŚ Amelia Klub SameJudo FU13 +63
55 BILSKA Helena Lemur Warszawa FU13 -36
56 BINIEWSKA Julia Lemur Warszawa FU13 -33
57 BINISZEWSKI Aleksander UKJ 225 Warszawa MU18 -60
58 BINKIEWICZ MALINA Klub SameJudo FU15 -44
59 BINKIEWICZ MILENA Klub SameJudo FU13 -33
60 BLADOSZ Natalia Lemur Warszawa FU18 -48
61 BOBKE Maja Kuma Warszawa FU13 -33
62 BOCZEWSKI Wiktor PCS Warszawa MU15 -60
63 BODZAN Patryk Lemur Warszawa MU13 -42
64 BOGUSZ Tadeusz Klub SameJudo MU13 -38
65 BOGUSZEWSKA Anna AZS AWF Warszawa FU15 -36
66 BOGUSZEWSKI Jan AZS AWF Warszawa MU15 -55
67 BOHAICHUK Artur Safari 152 Warszawa MU13 -50
68 BOLESTA Jan Klub SameJudo MU15 -66
69 BORATYŃSKI Rafał Boa Warszawa MU18 -55
70 BORAWSKI Stanisław Chojrak Warszawa MU13 -42
71 BORKOWSKI Bartłomiej Lemur Warszawa MU13 -35
72 BOROWIEC Luiza Ryś Warszawa FU13 -57
73 BOROWSKI igor UKS Yuukan MU13 -38
74 BORUCIŃSKA MATYLDA Kuma Warszawa FU18 -48
75 BORUCIŃSKI Leopold Kuma Warszawa MU13 -32
76 BORYCKA Nicole Ronin Warszawa FU13 -36
77 BORYS Andriy Klub SameJudo MU15 -38
78 BOUATIA Kamil Ryś Warszawa MU21 -90
79 BOURSIN Marcin PCS Warszawa MU18 -73
80 BRATEK Kazimierz Lemur Warszawa MU13 -35
81 BRAUŁA Oliwier Klub SameJudo MU13 -35
82 BROMIRSKA Antonina Champion Warszawa FU13 -33
83 BRONIEWICZ Maria PCS Warszawa FU15 -52
84 BRUDNICKI Mikołaj UKJ 225 Warszawa MU18 -66
85 BRYCZKOWSKI Kajetan Ryś Warszawa MU13 -42
86 BRYSIAK Rafał Klub SameJudo MU18 -60
87 BRZEZIŃSKI Maksymilian Lemur Warszawa MU13 -55
88 BRZUSZCZYŃSKI Szymon UKJ 225 Warszawa MU21 -81
89 BUCIAK Maria AZS PW Warszawa FU21 -52
90 BUJAK Adam Start Radom MU15 -60
91 BUKOJEMSKI Sebastian PCS Warszawa MU21 -81
92 BURBA Karol Bushido Piaseczno MU15 -42
93 BURCHARDT Markus Panda Warszawa MU18 -55
94 BURCHARDT Aleksander Panda Warszawa MU13 -38
95 BURY ALICJA Lemur Warszawa FU18 -63
96 BYSZUK EMILIA Klub SameJudo FU18 -70
97 BZDYRA Borys UKJ 82 Warszawa MU13 -50
98 BĄCZEK Szymon Kuma Warszawa MU15 -50
99 BĄCZEK Antonina Kuma Warszawa FU13 -44
100 BĄK Maciek Safari 152 Warszawa MU13 -35
101 BŁACHNIO Natasza Gwardia Warszawa FU18 -52
102 BŁACHNIO Hanna Gwardia Warszawa FU13 -44
103 BŁAŻEJCZYK Marcin Ryś Warszawa MU18 -81
104 BŁAŻEJCZYK Michał Ryś Warszawa MU13 -42
105 CAPIGA Krzysztof AZS AWF Warszawa MU15 -55
106 CAŁKA Maksymilian Halinów Team MU18 -90
107 CELEJEWSKA Aniela Lemur Warszawa FU18 -63
108 CELIŃSKI Aleksander Ryś Warszawa MU15 -55
109 CELIŃSKI Piotr Halinów Team MU15 -50
110 CEWE Filip Arcus Warszawa MU18 -73
111 CHABOWSKA Katarzyna AZS AWF Warszawa FU15 -57
112 CHAJEWSKI Cyprian WLKS Nowe Iganie MU18 -60
113 CHAREUKA David Boa Warszawa MU15 -73
114 CHEBDA HUBERT Kata Pruszków MU15 -90
115 CHEREMNOV Artemiy JFC Warszawa MU21 -66
116 CHLEWICKI Kacper Champion Warszawa MU13 -35
117 CHMIELEWSKA Julia Chojrak Warszawa FU15 -52
118 CHMIELEWSKI Franciszek Klub SameJudo MU13 -46
119 CHMIELEWSKI Hubert Boa Warszawa MU15 -55
120 CHMIELEWSKI Wojciech Ryś Warszawa MU13 -42
121 CHMIELEWSKI Wojciech Lemur Warszawa MU13 -55
122 CHMIL Mikołaj Safari 152 Warszawa MU13 -50
123 CHOCHOŁEK Adrian UKJ 225 Warszawa MU18 -66
124 CHODKOWSKI Jakub Hachi Warszawa MU13 -42
125 CHODOSZ Wojciech Safari 152 Warszawa MU13 -38
126 CHOJKO Julia Lemur Warszawa FU18 -48
127 CHOJNACKA Zuzanna Chojrak Warszawa FU13 -48
128 CHŁOPIK Tomasz Panda Warszawa MU13 -50
129 CIBOR Olga Klub SameJudo FU18 -57
130 CICHECKI Nikodem Hato Judo MU18 -55
131 CICHOCKI Szymon Kuma Warszawa MU15 -46
132 CIECHAŃSKA Wiktoria Jigo-tai Warszawa FU13 -48
133 CIESIELSKI Antoni Lemur Warszawa MU18 -66
134 CIEŚLIK ŁUKASZ Sakura Płock MU18 -90
135 CIEŚLIŃSKA Oliwia Neko Warszawa FU15 +70
136 CIEŚLIŃSKI Michał KS Nastula Club MU21 -66
137 CIEŚLUK Zofia Klub SameJudo FU15 -70
138 CIOSTEK Maciej Panda Warszawa MU15 -46
139 CISZAK Kamila UKS Yuukan FU21 -57
140 CITKO Mikołaj Champion Warszawa MU13 -38
141 CIURYS Marcin Klub SameJudo MU13 -55
142 CYBULIN Gabriela Klub SameJudo FU13 -40
143 CYLNY Kazimierz UKJ 225 Warszawa MU13 -50
144 CZACHORSKA Maria Chojrak Warszawa FU15 -52
145 CZAJA Michał Lemur Warszawa MU15 -55
146 CZAPIEWSKI Jakub Lemur Warszawa MU15 -42
147 CZAPLA Justyna Klub SameJudo FU18 -57
148 CZAPSKI Cezary Yuko Józefów MU15 -42
149 CZARKOWSKA Lena Klub SameJudo FU13 -36
150 CZARNECKI Karol Champion Warszawa MU21 -66
151 CZAŁBOWSKA Maria Hato Judo FU15 -48
152 CZAŁBOWSKI Szymon Hato Judo MU18 -55
153 CZERMAK Kacper KS Nastula Club MU15 -46
154 CZERNICKI Mateusz UKJ 225 Warszawa MU21 -66
155 CZERNICKI Wiktor UKJ 225 Warszawa MU13 -42
156 CZERNOW Małgorzata Lemur Warszawa FU15 -48
157 CZERWIŃSKA-KOWAR Roksana AZS UW Warszawa FU21 -52
158 CZERWIŃSKA-KOWAR Karina AZS UW Warszawa FU18 -48
159 CZERWIŃSKI Jurek Klub SameJudo MU13 -42
160 CZUBEK KRYSTIAN Panda Warszawa MU15 -42
161 CZULAK Marcel UKJ 225 Warszawa MU13 -38
162 CZULAK Maksym UKJ 225 Warszawa MU15 -42
163 CZYŻEWSKI Jan KS Nastula Club MU13 -55
164 Chlebiński Adam Safari 152 Warszawa MU21 +100
165 DADSI Hubert Klub SameJudo MU13 -35
166 DAJCZAK Adrian UKJ 82 Warszawa MU13 -32
167 DANILEWICZ Tomasz Champion Warszawa MU13 -42
168 DEMENCHUK Jegor Kuma Warszawa MU13 -46
169 DEMIANCHUK Mykola SKF Columbus MU13 -50
170 DEMIDOV David Gwardia Warszawa MU18 -73
171 DERKACZ Marcel Ryś Warszawa MU21 -66
172 DERZYŃSKI Kryspin Panda Warszawa MU15 -73
173 DESKA Antonina UKS Yuukan FU13 -63
174 DIAKITE Malik AZS UW Warszawa MU18 -60
175 DMITRIUK Franciszek Kuma Warszawa MU15 -60
176 DMYTRIEV Kiryll AZS UW Warszawa MU18 -55
177 DOBROWOLSKI Bartłomiej Klub SameJudo MU18 -55
178 DOLOTA Kamil Klub SameJudo MU18 -60
179 DOMAŃSKA Zofia AZS UW Warszawa FU15 -63
180 DOMAŃSKA Iza Lemur Warszawa FU13 -30
181 DOMAŃSKA Zofia Start Radom FU13 -48
182 DOMAŃSKI Aleksander Ryś Warszawa MU13 -35
183 DORNOWSKA IZA UKJ 225 Warszawa FU18 -48
184 DORNOWSKA ULA UKJ 225 Warszawa FU18 -52
185 DOSKICH Anna Ronin Warszawa FU15 -52
186 DOWGIELSKI Igor Chojrak Warszawa MU15 -46
187 DRESLERSKI Makary Hato Judo MU15 -66
188 DROŃ Franciszek JFC Warszawa MU13 -46
189 DRYJAŃSKA Paulina Klub SameJudo FU18 -57
190 DUCH Jakub Lemur Warszawa MU18 +90
191 DUCH Dawid Lemur Warszawa MU15 -90
192 DUDKOWSKI ALEKSANDER UKJ 225 Warszawa MU15 -55
193 DUDZIK Miłosz Klub SameJudo MU13 -42
194 DUDZIŃSKI Wojciech Safari 152 Warszawa MU13 -38
195 DURJASZ Jakub Klub SameJudo MU15 -66
196 DURJASZ Joanna Klub SameJudo FU13 -27
197 DURZEWSKI Paweł Lemur Warszawa MU13 -50
198 DUSZCZYK Hugo Arcus Warszawa MU13 -55
199 DUVALAU Ivan Gwardia Warszawa MU18 -81
200 DUŻYŃSKI Bartosz PCS Warszawa MU18 -81
201 DWORAKOWSKA Aleksandra Lemur Warszawa FU13 -36
202 DYDZIŃSKI Sebastian Lemur Warszawa MU18 -50
203 DYGULSKA Lena Safari 152 Warszawa FU13 -63
204 DYMSZYC Dawid KS Nastula Club MU15 -38
205 DYŚ Wojciech Kuma Warszawa MU15 -55
206 DZIEDZINA Aleksy KS Nastula Club MU15 -66
207 DZIEMIDEK Jan JFC Warszawa MU18 -66
208 DZIERŻĘGA Karol JFC Warszawa MU18 -55
209 DZIEWULSKI Adam Klub SameJudo MU15 -46
210 DZIEWULSKI Mikołaj PCS Warszawa MU13 -35
211 DZIEWULSKI Filip PCS Warszawa MU13 -32
212 DĄBKOWSKI Michał Chojrak Warszawa MU18 -66
213 DĄBROWA Antoni Panda Warszawa MU15 -42
214 DĄBROWA OSKAR Lemur Warszawa MU13 -46
215 DĄBROWA MIŁOSZ Lemur Warszawa MU13 -50
216 DĄBROWSKA ALEKSANDRA Kuma Warszawa FU15 -48
217 DĄBROWSKI Eryk Chojrak Warszawa MU13 -38
218 DĄBROWSKI Norbert UKJ 225 Warszawa MU21 -73
219 DŁUGOŁĘCKA Weronika Mokotovia Warszawa FU15 -48
220 FABIANOWICZ Jan Lemur Warszawa MU13 -50
221 FERENC Wojciech Klub SameJudo MU21 -66
222 FILIPEK Kacper Klub SameJudo MU15 -46
223 FLIGIEL-STASZEWSKI IGOR Meiyo Warszawa MU15 -81
224 FLORCZAK MAKSYMILIAN UKJ 225 Warszawa MU18 -73
225 FLORCZAK LAURA Piranie Grodzisk M. FU15 -52
226 FLORCZYK Gabriela Klub SameJudo FU15 -57
227 FOLEK Wiktor Lemur Warszawa MU18 -66
228 FOLEK Ewa Lemur Warszawa FU13 -44
229 FOLTYŃSKI TOMASZ Kata Pruszków MU13 -35
230 FREJEK Wiktoria Safari 152 Warszawa FU18 -63
231 FRELIK Mateusz Klub SameJudo MU15 -50
232 FRIEMANN Kajetan Champion Warszawa MU18 -60
233 FRĄK Mikołaj Mokotovia Warszawa MU18 -55
234 GABREL Ryszard UKJ 82 Warszawa MU13 -42
235 GAJCY Nikodem Meiyo Warszawa MU21 -60
236 GAJDA Józef Halinów Team MU15 -38
237 GAJKOWSKI Franciszek JFC Warszawa MU13 -42
238 GALUS Bartosz Hachi Warszawa MU13 -35
239 GARBACZ Pola Chojrak Warszawa FU18 -70
240 GARBACZUK Zofia Hachi Warszawa FU15 +70
241 GASZEWSKI Michał Lemur Warszawa MU13 -32
242 GAWDA Amelia Hato Judo FU15 -57
243 GAWDA Adela Hato Judo FU13 -40
244 GAWEŁ Jeremi Ryś Warszawa MU13 -35
245 GAŁAN Szymon Panda Warszawa MU18 -73
246 GDYNSKI Antoni Kuma Warszawa MU13 -38
247 GELERT Grzegorz Ryś Warszawa MU13 -38
248 GIELECKA Antonina SKF Columbus FU13 -57
249 GIRNDT ARTUR Kontra Mińsk Maz. MU15 -55
250 GIRNDT Kamil Kontra Mińsk Maz. MU13 -42
251 GLIŃSKI Wojciech Klub SameJudo MU13 -50
252 GNIADEK Wiktoria UKJ 82 Warszawa FU15 -57
253 GNIUCHOWSKI Jakub Panda Warszawa MU15 -60
254 GOCHNA Nikodem UKJ 225 Warszawa MU18 -60
255 GODLEWSKI Mateusz Hato Judo MU15 -50
256 GODLEWSKI Mikołaj Hato Judo MU13 -35
257 GOLDSTEIN Józef SKF Columbus MU13 -38
258 GOLONKA Adam Klub SameJudo MU13 -38
259 GOLĘDZINOWSKI Jakub Lemur Warszawa MU21 -73
260 GOŁEBIOWSKA Pola Start Radom FU13 +63
261 GOŁĄBEK Alicja Start Radom FU13 -57
262 GRABOWSKA Zofia Panda Warszawa FU13 -48
263 GRACZYK Adam Panda Warszawa MU15 -55
264 GRODZKI Adam Boa Warszawa MU15 -60
265 GROMADZKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU13 -42
266 GRUBELSKI Mikołaj Kuma Warszawa MU15 -60
267 GRUDKA ZUZANNA Lemur Warszawa FU13 -44
268 GRYCZKA Mateusz Klub SameJudo MU13 -32
269 GRYGLAS Lena PCS Warszawa FU15 -44
270 GRYNIK Joanna Panda Warszawa FU13 -36
271 GRZEBIELA Bartosz SKF Columbus MU13 -35
272 GRZECHNIK Hanna Kuma Warszawa FU18 -57
273 GRZELAK Aleksandra Kuma Warszawa FU13 -36
274 GRZESZCZAK Bartosz Jigo-tai Warszawa MU18 -73
275 GRZESZCZAK Michał Jigo-tai Warszawa MU18 -73
276 GRZESZCZYK Otylia Ryś Warszawa FU21 -52
277 GRZĘDA Piotr Panda Warszawa MU18 -81
278 GUMENIUK Anastazja UKJ 225 Warszawa FU18 +70
279 GUMULA Kuba UKJ 225 Warszawa MU13 -55
280 GURDZIEL ZOFIA Lemur Warszawa FU13 -44
281 GUT Lena KS Nastula Club FU15 -44
282 GUZEWICZ Miłosz Hato Judo MU15 -50
283 GWIZDAŁA Piotr Lemur Warszawa MU18 -60
284 GZIK Antoni Kuma Warszawa MU15 -55
285 GZIK Hanna Kuma Warszawa FU13 -40
286 GÓRA FILIP Lemur Warszawa MU15 -50
287 GÓRECKI Igor Gwardia Warszawa MU18 -81
288 GÓRKA Eryk PCS Warszawa MU15 -60
289 GÓRLICKI Aleksander Hato Judo MU15 -42
290 GÓRNIEWSKA OLIWIA Kata Pruszków FU13 -36
291 GÓRNIEWSKI OLIWIER Kata Pruszków MU13 -50
292 GÓRSKI Stanisław Gwardia Warszawa MU21 -73
293 GĄSIOROWSKI Franciszek Chojrak Warszawa MU15 -60
294 GŁODKIEWICZ Marek Chojrak Warszawa MU13 -46
295 HADJ HENNI Nizar KS Nastula Club MU18 -81
296 HAJKOWICZ Mikołaj Panda Warszawa MU15 -50
297 HAWRYLUK Kamil Panda Warszawa MU15 -50
298 HELMAN Wiktor Panda Warszawa MU15 -60
299 HERBST Robert Klub SameJudo MU13 -46
300 HERNIK Wojciech Start Radom MU15 -73
301 HESS Michał Hachi Warszawa MU18 -60
302 HILLER Julian Chojrak Warszawa MU15 -60
303 HLEZNIA Davyd JFC Warszawa MU13 +73
304 HOŁOWACZ MARIA Ryś Warszawa FU21 -63
305 IDZIKOWSKI Jakub Klub SameJudo MU13 -32
306 IGIELSKI Wiktor UKJ Iwiczna MU13 -60
307 IGNACY Cacko JFC Warszawa MU13 -42
308 ILICKA MAGDALENA Kuma Warszawa FU18 -57
309 IPAEV SELIM Meiyo Warszawa MU15 -50
310 IZDEBSKI Antoni Lemur Warszawa MU13 -42
311 IZDEBSKI Tymon Kuma Warszawa MU13 -32
312 JABŁOŃSKI Piotr Ryś Warszawa MU13 -29
313 JACHACY Wiktor Lemur Warszawa MU13 -46
314 JACHIMOWICZ Gabrysia Chojrak Warszawa FU13 -48
315 JACKOWSKI Adam Bushido Piaseczno MU13 -42
316 JACKOWSKI JULEK Kuma Warszawa MU15 -46
317 JAGIEŁŁO Michał Klub SameJudo MU15 -42
318 JAGIEŁŁO Franciszek PCS Warszawa MU13 -60
319 JAGOSIAK Jan UKJ 82 Warszawa MU15 -46
320 JAKUBIAK Sebastian Lemur Warszawa MU13 -38
321 JAKUBIEC Jan Chojrak Warszawa MU18 -66
322 JAKÓBCZYK Maria Kuma Warszawa FU21 -52
323 JAKÓBCZYK Antoni Kuma Warszawa MU18 -73
324 JAKÓBCZYK Hanna Kuma Warszawa FU13 -40
325 JANKOWSKA Julia Chojrak Warszawa FU13 -40
326 JANKOWSKI Maciej Klub SameJudo MU13 -35
327 JANKOWSKI Bartłomiej PCS Warszawa MU15 -50
328 JANKOWSKI Maciej Lemur Warszawa MU15 -60
329 JANKOWSKI Iwo AZS AWF Warszawa MU18 +90
330 JANKOWSKI Franciszek AZS AWF Warszawa MU13 -32
331 JANUSZ Michał Hachi Warszawa MU21 -60
332 JAREMKO Kamil Lemur Warszawa MU21 -73
333 JAROSZ Nina Klub Judo Mizu FU18 -48
334 JAROSZEWICZ Borys Sakura Warszawa MU18 -81
335 JARZYNA Weronika UKJ 225 Warszawa FU13 +63
336 JASTRZĘBSKA Oliwia Klub SameJudo FU15 -44
337 JASZCZUK Mikołaj Bushido Piaseczno MU15 -55
338 JAWORSKI Antoni KS Nastula Club MU13 -35
339 JAWORSKI Grzegorz Panda Warszawa MU18 +90
340 JAWORSKI Tomasz Safari 152 Warszawa MU13 -46
341 JAŚKIEWICZ Jakub Panda Warszawa MU15 -50
342 JAŹWIŃSKI Cezary Kuma Warszawa MU13 -42
343 JEHORCHENKOV Jehor Kata Pruszków MU18 -81
344 JEREMIN Michał Meiyo Warszawa MU18 +90
345 JERZAK Patryk Halinów Team MU18 -81
346 JEWDOKIMOW Juliusz JFC Warszawa MU13 -35
347 JEŻ Vincent Hachi Warszawa MU13 -38
348 JOANNA Gerej PCS Warszawa FU15 -63
349 JOŃSKA Aniela Jigo-tai Warszawa FU15 -48
350 JURCZUK Filip Hachi Warszawa MU21 -73
351 JUSIŃSKA Helena Klub SameJudo FU13 -57
352 JUSIŃSKI Aleksander Klub SameJudo MU18 +90
353 JUSZCZYŃSKI Filip Klub SameJudo MU13 -55
354 JÓZEF Droń JFC Warszawa MU13 -42
355 JÓŹWIAK Gabriel Klub SameJudo MU18 -50
356 JĘDRYSIAK Wiktor Klub SameJudo MU15 -55
357 JĘDRZEJEK Lidia Safari 152 Warszawa FU21 -57
358 JĘDRZEJEWSKI Damian Klub SameJudo MU15 -90
359 KACAŁA Patryk Mokotovia Warszawa MU18 -66
360 KACPRZAK Tomasz Boa Warszawa MU15 -60
361 KADY Leopold Hachi Warszawa MU15 -73
362 KADŁUBOWSKI Maciej AZS PW Warszawa MU21 -81
363 KAJDANA Jeremi Hato Judo MU18 -55
364 KALETA Beata Champion Warszawa FU18 -52
365 KALICKI Jan Jigo-tai Warszawa MU15 -46
366 KALINOWSKI Kacper Kuma Warszawa MU18 -55
367 KALINOWSKI JERZY Lemur Warszawa MU18 -66
368 KALINOWSKI Witold Lemur Warszawa MU15 -42
369 KALISZ Anastazja Panda Warszawa FU15 -48
370 KALISZEWSKI Jan Boa Warszawa MU15 -60
371 KALOTKA Oliwia Start Radom FU13 -48
372 KAMIŃSKA Matylda Hato Judo FU15 -57
373 KAMIŃSKA Magdalena UKJ 82 Warszawa FU18 -70
374 KAMIŃSKI Tomasz Klub SameJudo MU18 -50
375 KAMIŃSKI Witold Hato Judo MU15 -42
376 KANIECKI Feliks Chojrak Warszawa MU15 -38
377 KARAŚ Grzegorz JFC Warszawa MU13 -29
378 KARNOWSKA Helena AZS AWF Warszawa FU15 -48
379 KARP Liliana Kuma Warszawa FU13 -48
380 KARWOWSKI Antoni Ryś Warszawa MU13 -38
381 KASZA Kacper Halinów Team MU18 +90
382 KASZYCKI Maksymilian Boa Warszawa MU18 -60
383 KAZAKOV Arsenii Gwardia Warszawa MU18 -90
384 KAŁUŻYŃSKI Hugo PCS Warszawa MU15 -73
385 KHACHATRYAN Anton Klub SameJudo MU21 +100
386 KIELAK Piotr UKJ 82 Warszawa MU21 -66
387 KIELAK Patryk UKJ 82 Warszawa MU15 -42
388 KIELIN Jeremi Chojrak Warszawa MU15 -55
389 KIEŁBASA Anna UKJ 82 Warszawa FU13 -36
390 KIJEWSKI Franciszek Hachi Warszawa MU13 -38
391 KILIJANEK Bartosz UKJ 225 Warszawa MU15 -90
392 KIRAGA Francisek PCS Warszawa MU18 -55
393 KISZKIEL Maja Gwardia Warszawa FU18 -63
394 KLARKOWSKI Krzysztof Hachi Warszawa MU13 -38
395 KLIMSKA Alicja Yawara Warszawa FU13 -48
396 KMITA-RAJABOV Józef Chojrak Warszawa MU13 -35
397 KNYCH Michał Hachi Warszawa MU15 -55
398 KNYCH Weronika Hachi Warszawa FU13 -36
399 KOBLAK Krzysztof Ronin Warszawa MU21 -81
400 KOBRZAK Aleksander Klub SameJudo MU15 -81
401 KOBUS Wojciech Klub SameJudo MU13 -42
402 KOBUSZEWSKA Alicja Champion Warszawa FU15 -44
403 KOBYLIŃSKI Adrian Klub SameJudo MU15 -90
404 KOBYLIŃSKI Igor Chojrak Warszawa MU15 -66
405 KOCHAŃSKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU15 -60
406 KOCIĘDA Józef Gwardia Warszawa MU21 -73
407 KOCZYŃSKI Ksawery Ronin Warszawa MU13 -32
408 KOMIŃCZUK MATEUSZ Meiyo Warszawa MU18 -66
409 KOMOROWSKI Igor PCS Warszawa MU18 -90
410 KOMOŃ Mikołaj Panda Warszawa MU18 -66
411 KOMUDA Julia UKJ 225 Warszawa FU15 -40
412 KONDEJ Adrian Yuko Józefów MU18 -60
413 KONIECZNY Fabian Lemur Warszawa MU13 -38
414 KONOFALSKI Szymon Chojrak Warszawa MU13 -46
415 KONONIUK Karolina Klub SameJudo FU18 -52
416 KONOWALSKI Marcin UKJ 225 Warszawa MU18 +90
417 KOPER Krzysztof Yuko Józefów MU15 -46
418 KOPERWAS Jan Ryś Warszawa MU21 -60
419 KOPERWAS Ewa Ryś Warszawa FU15 -44
420 KOPEĆ Amelia Lemur Warszawa FU15 -57
421 KOPRZYWA Stanisław Boa Warszawa MU18 -81
422 KOPTIEW Feliks Boa Warszawa MU13 -29
423 KOPYT Filip KS Nastula Club MU15 -60
424 KORBA Filip Hato Judo MU18 -46
425 KORECKI Wincenty Hachi Warszawa MU18 -60
426 KORNATKA Kacper Ryś Warszawa MU21 -66
427 KORÓLCZYK Lena Ryś Warszawa FU13 -30
428 KOSHELEV Yehor Klub SameJudo MU18 -50
429 KOSIAK Aniela Klub SameJudo FU13 -40
430 KOSIOREK Natalia Klub SameJudo FU15 -36
431 KOSTRZEWA Konrad Panda Warszawa MU18 -60
432 KOSZYK Adrian Chojrak Warszawa MU18 -55
433 KOSĘDA Nina Jigo-tai Warszawa FU15 -63
434 KOTARA Łucja UKJ 82 Warszawa FU15 +70
435 KOTECKA Natasza UKJ 225 Warszawa FU13 -52
436 KOVALOVA Yeva Lemur Warszawa FU18 -52
437 KOWALCZUK Dominik Klub SameJudo MU13 -29
438 KOWALCZYK Franciszek Kuma Warszawa MU18 -81
439 KOWALCZYK Aleksander PCS Warszawa MU21 -100
440 KOWALCZYK Maja UKJ Iwiczna FU13 -44
441 KOWALCZYK Jan Sakura Warszawa MU18 -90
442 KOWALEWSKA Lena Panda Warszawa FU13 -63
443 KOWALIK Franciszek Boa Warszawa MU18 -90
444 KOWALIK Emilia Start Radom FU13 -40
445 KOWALSKA Anna Lemur Warszawa FU21 -57
446 KOWSZ Aleksander Sakura Warszawa MU15 -46
447 KOWSZ Andrzej Sakura Warszawa MU13 -32
448 KOZIARA Jan Hato Judo MU13 -38
449 KOZYRA JAN Panda Warszawa MU18 -73
450 KOZŁOWSKI Mikołaj Ryś Warszawa MU18 -81
451 KOZŁOWSKI Bartłomiej Lemur Warszawa MU13 -55
452 KOŁAKOWSKA Zuzanna Panda Warszawa FU21 -57
453 KOŁAKOWSKI Wojciech KS Nastula Club MU15 -38
454 KOŁODZIEJ Mateusz Arcus Warszawa MU15 -46
455 KOŁOWIECKI Tymon JFC Warszawa MU13 -46
456 KOŚLACZ Jakub Hato Judo MU13 -46
457 KOŚLIŃSKA Urszula Hato Judo FU15 -57
458 KOŻUCHOWSKI Kacper Klub SameJudo MU18 -60
459 KRAJEWSKA Wioletta Sakura Warszawa FU15 -52
460 KRAJKA Gabrysia Klub Judo Mizu FU13 +63
461 KRASIŃSKI Kuba Safari 152 Warszawa MU13 -42
462 KRASNODĘBSKI MICHAŁ Meiyo Warszawa MU18 -55
