| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALADIER PICARD Romain | Francija | ||
| 2 | SEKIMOTO Kenta | Japonska | ||
| 3 | JEAN Enzo | Francija | ||
| 3 | BOTUROV Bakhrom | Uzbekistan | ||
| 5 | VERSTRAETEN Jorre | Belgija | ||
| 5 | REVOL Cedric | Francija | ||
| 7 | CHOI In Hyuk | Republika Koreja | ||
| 7 | RAY Kelvin | Francija | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASHAYEV Ruslan | Azerbajdžan | ||
| 2 | BOUBA Daikii | Francija | ||
| 3 | KHYAR Walide | Francija | ||
| 3 | მარგველაშვილი ვაჟა | Gruzija | ||
| 5 | YELKIYEV Rashad | Azerbajdžan | ||
| 5 | CHOPANOV Murad | Rusija | ||
| 7 | FUJISAKA Taikoh | Japonska | ||
| 7 | ნოზაძე თემურ | Gruzija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKHADOV Shakhram | Uzbekistan | ||
| 2 | GJAKOVA Akil | Kosovo | ||
| 3 | MAMMADALIYEV Rashid | Azerbajdžan | ||
| 3 | GOBERT MAXIME | Francija | ||
| 5 | KVANTIDZE Otari | Portugalska | ||
| 5 | LOMBARDO MANUEL | Italija | ||
| 7 | CAZORLA Orlando | Francija | ||
| 7 | BAE Donghyun | Republika Koreja | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUTHIER DRAPEAU Francois | Kanada | ||
| 2 | TATALASHVILI Nugzari | Združeni arabski emirati | ||
| 3 | CASSE Matthias | Belgija | ||
| 3 | RAJABLI Omar | Azerbajdžan | ||
| 5 | AREGBA Arnaud | Francija | ||
| 5 | HOJO Yoshito | Japonska | ||
| 7 | დვალაშვილი ზაური | Gruzija | ||
| 7 | DJALO Alpha Oumar | Francija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Jonghoon | Republika Koreja | ||
| 2 | მაისურაძე ლუკა | Gruzija | ||
| 3 | TAJIMA GOKI | Japonska | ||
| 3 | MATHIEU Alexis | Francija | ||
| 5 | KALJULAID Klen kristofer | Estonija | ||
| 5 | NGAYAP HAMBOU Maxime Gael | Francija | ||
| 7 | CAROLY Eniel | Francija | ||
| 7 | LABORDE Max | Francija | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTOEV Dzhafar | Rusija | ||
| 2 | GONCALVES Leonardo | Brazilija | ||
| 3 | ADAMIAN Arman | Rusija | ||
| 3 | SILVA MORALES Ivan Felipe | Kuba | ||
| 5 | FONSECA Jorge | Portugalska | ||
| 5 | BAGHIROV Azhdar | Azerbajdžan | ||
| 7 | KIM Seheon | Republika Koreja | ||
| 7 | SAVYTSKIY Anton | Ukrajina | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TASOEV Inal | Rusija | ||
| 2 | LEE Seungyeob | Republika Koreja | ||
| 3 | NIKIFOROV Toma | Belgija | ||
| 3 | NAKAMURA Yuta | Japonska | ||
| 5 | PUUMALAINEN Martti | Finska | ||
| 5 | ინანეიშვილი საბა | Gruzija | ||
| 7 | დემეტრაშვილი ირაკლი | Gruzija | ||
| 7 | TUROBOYEV Utkirbek | Uzbekistan | ||




