| -48Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARABASH Anastasiia | IJF | ||
| 2 | ERTEM Zilan | Turčija | ||
| 3 | PLATANIA Aurora | Italija | ||
| 3 | TOMÁNKOVÁ Patrícia | Slovaška | ||
| 5 | FILKINA Lana | Rusija | ||
| 5 | VALERIANI Rebecca | Italija | ||
| 7 | KONEVA Sofiia | IJF | ||
| 7 | TOPALSALIHOGLU Eda Naz | Turčija | ||
| -52Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MECKLENBURG Tabea Nika | Nemčija | ||
| 2 | BOTHY Sarah | Francija | ||
| 3 | BERRIOT Eilys | Francija | ||
| 3 | JOCIĆ Sara | Srbija | ||
| 5 | GUETH Nina | Nemčija | ||
| 5 | SLAVINEC Maša | Slovenija | ||
| 7 | GOGUA Maria Eleni | Grčija | ||
| 7 | YILDIRIM Seyma | Turčija | ||
| -57Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERRANOVA Michela | Italija | ||
| 2 | GUREVA Elvida | IJF | ||
| 3 | SHESTOPALOVA Aleksandra | Individual Neutral Athletes | ||
| 3 | RIEGERT Helene | Nemčija | ||
| 5 | KUZMINA Daria | Rusija | ||
| 5 | BOSIEK Evelina | IJF | ||
| 7 | AZINOU Marina | Ciper | ||
| 7 | WYSS Lea | Švica | ||
| -63Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGATI-ALOUACHE Manon | Švica | ||
| 2 | MESIČEK NEŽA | Slovenija | ||
| 3 | VATANSEVER Ceyda | Turčija | ||
| 3 | ORUC Sinem | Turčija | ||
| 5 | TOMANKOVA Lenka | Slovaška | ||
| 5 | PAGLIARO MAILA | Italija | ||
| 7 | DELAHUNTY Olivia | Velika Britanija | ||
| 7 | BELIAEVA Sofia | IJF | ||
| -70Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GULENAY Tuana | Turčija | ||
| 2 | MARCZAK Julia | Poljska | ||
| 3 | SUPRUNENKO Zlata | Individual Neutral Athletes | ||
| 3 | ONDEI Serena | Italija | ||
| 5 | LISTL Emma | Nemčija | ||
| 5 | BAYSUG Ecem | Turčija | ||
| 7 | BAUR Coco-Mia | Nemčija | ||
| 7 | JAAFAR Nadie | Bolgarija | ||
| -78Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIABCHENKO Alexandra | Rusija | ||
| 2 | KOLMANKO Ema | Slovenija | ||
| 3 | LUBURA Lana | Bosna in Hercegovina | ||
| 3 | KONOVALOVA Kristina | IJF | ||
| 5 | AGAC Gulsum | Turčija | ||
| 5 | HASSAN Anya | Velika Britanija | ||
| 7 | DILBIRLIGI Kevser | Turčija | ||
| 7 | HRANILOVIĆ Lorenna | Hrvaška | ||
| +78Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINKADA-CAQUINEAU Leonie | Francija | ||
| 2 | LANG Bintibe | Francija | ||
| 3 | TUDORACHE Daria | Romunija | ||
| 3 | SAFONOVA Kira | Individual Neutral Athletes | ||
| 5 | METE Sema | Turčija | ||
| 5 | YILMAZ Yagmur | Turčija | ||
| 7 | VISA Roxana | Romunija | ||
| 7 | KOCIĘBA Aleksandra | Poljska | ||




