| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVLATOV Sherzod | Kazahstan | ||
| 2 | BAKYTZHAN Aman | Kazahstan | ||
| 3 | BARROSO LOPEZ luis | Španija | ||
| 3 | KUROWSKI Jakub | Poljska | ||
| 5 | GAUCH David | Švica | ||
| 5 | მაზიაშვილი თორნიკე | Gruzija | ||
| 7 | IGNASIAK Ksawery | Poljska | ||
| 7 | VERGNES Richard | Francija | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANZI Elios | Italija | ||
| 2 | KUNZE Nicolas | Nemčija | ||
| 3 | DUBINA Hlib | Ukrajina | ||
| 3 | CHERNOV Vadym | Ukrajina | ||
| 5 | NARBAYEV Bauyrzhan | Kazahstan | ||
| 5 | VAN HARTEN Peter Jochem | Nizozemska | ||
| 7 | KOKOLAYEV Matan | Izrael | ||
| 7 | HIRANUMA Yamato | Japonska | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVY Benjamin | Velika Britanija | ||
| 2 | ESPOSITO Fabrizio | Italija | ||
| 3 | GASSNER Samuel | Avstrija | ||
| 3 | KVANTIDZE Otari | Portugalska | ||
| 5 | FERNANDEZ CAMPILLO Diego | Španija | ||
| 5 | ALSEIT Ykylas | Kazahstan | ||
| 7 | ABELTSHAUSER Kevin | Nemčija | ||
| 7 | BORS DUMITRESCU Lucian | Romunija | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRZYMAŁ Paweł | Poljska | ||
| 2 | TOTH Botond | Madžarska | ||
| 3 | DE LANGE Joshua | Nizozemska | ||
| 3 | SULCA Adrian | Romunija | ||
| 5 | BONFERRONI Aurélien | Švica | ||
| 5 | SZULIK Szymon | Poljska | ||
| 7 | BADASH Iftach | Izrael | ||
| 7 | Svoboda Jan | Češka | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | გრიგალაშვილი ტატო | Gruzija | ||
| 2 | RENES Tigo | Nizozemska | ||
| 3 | EILERTSEN Kornelius | Norveška | ||
| 3 | SANTAMARIA RODRIGUEZ Aaron | Španija | ||
| 5 | SZTANKO Daniel | Madžarska | ||
| 5 | davladze Nikoloz | Gruzija | ||
| 7 | NERPEL Gergely | Madžarska | ||
| 7 | MORAIS Guilherme | Brazilija | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL Aristos | Ciper | ||
| 2 | SIMIN Iosif | Rusija | ||
| 3 | BARRATT Oliver | Velika Britanija | ||
| 3 | YERSHOV Oleksii | Ukrajina | ||
| 5 | GREGORY Max | Velika Britanija | ||
| 5 | MENDES Wilgner | Brazilija | ||
| 7 | MAVLIDOV Mukhammedali | Kazahstan | ||
| 7 | EDERER Pierre | Nemčija | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAMMO Yakiv | Ukrajina | ||
| 2 | HEGYI Stephan | Avstrija | ||
| 3 | NDAO YVES | Belgija | ||
| 3 | AKIANA MONGO Matheo | Francija | ||
| 5 | BRONIEC Patryk | Poljska | ||
| 5 | RIGAUD Yann | Francija | ||
| 7 | YEDILBAYEV Madi | Kazahstan | ||
| 7 | HRYBYK Mykola | Ukrajina | ||




