 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [00:06] 00 0s : 10 0s |  ABDULLAZADƏ Nazlı Təbriz | 2 UGİŞM Sumqayıt | AZE | ||||
| 1/4 | [02:49] 01 2s : 01 3s |  RƏHIMLI Fəridə Kərəm | Naftalan UGİM | AZE | ||||
| repasaž | 00 0s : 10 0s |  HƏSƏNOVA Nurgül Rövşən | Tovuz | AZE | ||||
| repasaž | [00:34] 11 0s : 00 0s |  HƏSƏNLİ Nuray Əli | 10 № UGİM | AZE | 




