| G-1Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEGNER Mira | SV Günding e.V. | ||
| 2 | OKHRIMENKO Kira | JC Sihltal | ||
| G-2Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIERTAG Samiya | BSC Arashi Yama Wil | ||
| 2 | KERN Robyn | JS Liestal | ||
| G-3Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BÜCHEL Maria | JC Ruggell | ||
| 2 | RUPPER Alina | JC Buchs | ||
| G-4Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISKA Emilia | JC Uster | ||
| 2 | GEITHNER Nia | PSV Schwerin e.V. | ||
| G-5Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DÜRR Mia | JC Ruggell | ||
| G-6Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLFGANG Tamina | UJC Hohenems | ||




