| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JELIC ALEXANDER | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | LATTANZI Emiliano | chiusa marzo 2025 | ||
| 3 | SOLA ANTHONY | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| 3 | GONSAN Gabriel Matthew | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | ERRICHIELLO DAVIDE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | BIFFI ANDREA | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 7 | DEMPSEY Ross | scotland | ||
| 7 | MAGGIONI SIMONE | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NINFO FEDERICO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | AUDISIO GABRIELE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | BICORGNI ALESSANDRO | 10PG2861-I POETI | ||
| 3 | GONINI SIMONE | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | ZAMPARELLI Gabriele | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | FLUM Fabio | RLZ-Zurich | ||
| 7 | MORELLI Nicolo' | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | FOSTER Cameron | scotland | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IOVINE LORENZO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | COMERZAN ALEXANDRU | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 3 | ROMA Riccardo | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | CASARETO Simone | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | PICCOLO GABRIELE | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | MULLER Aaron | RLZ-Zurich | ||
| 7 | GORIA MATTEO | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| 7 | LO PRESTI Tommaso | 09FI0230-INCONTRI FI | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONTAUREA Matteo | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | SPICUGLIA ANDREA | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | MARCIANTE EDOARDO | 12RM3096-TALENTI | ||
| 3 | MELLA EDOARDO | 12RM0134-ESERCITO | ||
| 5 | CALLAGHAN Jacob | scotland | ||
| 5 | CERASO Francesco | 08FC1890-AKDK | ||
| 7 | MAGLIONE VITTORIO | 05TV0076-TREVISO | ||
| 7 | LA SPADA Giuseppe | 03MI3230-ASDPAULLESE | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPAT LEONARDO | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | BOLOGA Nicolae | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | COPPARI Gian Marco | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 3 | VALLINO Alessandro | 01TO5081-TEAMCAFASSE | ||
| 5 | REID-THOMAS Cameron | scotland | ||
| 5 | CHIARI Nicola | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 7 | RUSSO TIZIANO | 12RM3247-NIPPON | ||
| 7 | TOSCA Andrea | 03CO2449-J.K.CAPIAGO | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVA Tommaso | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 2 | BASSO Francesco | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 3 | SANAPO Francesco | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | OWUSU HENRY OWUSU ASARE | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 5 | MILLER Gregor | scotland | ||
| 5 | GRAZIOSI Davide | chiusa marzo 2025 | ||
| 7 | VILLANOVA LUCA | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 7 | GASPARINI JOEY | 05TV0735-SPORTSTEAM | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORENO Andres Felipe | 12RM3247-NIPPON | ||
| 2 | SANT'ANGELO Lorenzo | 03MI3491-ENERGY | ||
| 3 | SEMENOV Dmitrii | 08RN4438-SAMBO&JUDO | ||
| 3 | PROCTOR Jay | scotland | ||
| 5 | DI MAIO CHRISTIAN | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| 5 | CIRILLO James Munezero | 12RM0484-YUBIKAI | ||
| 7 | VALDAGNI ANGELO | 04TN1017-JCPERGINE | ||
| 7 | MONTORFANO MATTEO | 03VA1450-CASTELLANZA | ||




