| -24FU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LELONEK Zyta | UKS Judo Mysłowice | ||
| 2 | DUBIEL EMMA | KS Cieszyn | ||
| 3 | GERLICH Magdalena | Ikizama Radzionków | ||
| 4 | STEFAŃCZYK EMILIA | Judo na Maxa Czeladź | ||
| -27FU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HENSZEL ALICJA | Budowlani Sosnowiec | ||
| 2 | SOBOŃ Pola | Maximus Kraków | ||
| 3 | SAMOJLUK LILIANA | UKS Karkosz Team | ||
| 3 | ADAMIOK Julia | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | CYGAN TATIANA | UKS Karkosz Team | ||
| -30FU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRZEBIATOWSKA Zofia | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | ŚMIERTKA Jagoda | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | LAHOMYNA Diana | Juvenia Wrocław | ||
| 3 | DRABIK Łucją | GKS Czarni Bytom | ||
| -33FU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK Karolina | GKS Czarni Bytom | ||
| -46FU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIERZWA Alicja | GKS Czarni Bytom | ||




