| -73Veterani M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUCCHELLO Enrico | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 2 | GIGLI Marco | 09LU0100-FORNACI | ||
| 3 | CIONI Lorenzo | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 3 | TAMAGNINI SERGIO | 09LU0100-FORNACI | ||
| 5 | PAGGETTI ANDREA | DOJO SAKURA DISC. ORIENTALI | ||
| -81Veterani M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERONA Gabriele | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 2 | RAMACCIOTTI Mirco | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 3 | BARTOLINI EMAMUELE | 09FI0191-JC BUDOKWAI | ||
| 3 | BARNI Carlo | 09PT3507-MONTECATINI | ||
| 5 | ROSATI Dario | 09FI0043-KODOKAN FI | ||
| -38St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTUELLI NICCOLO' | 09MS3331-CARRARA | ||
| 2 | GHIGNOLI Dario | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 3 | DRUDI NICCOLO' IAN | GINNASTICA SANGIOVANNESE | ||
| 3 | FERRETTI Davide | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSIA Tommaso | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 2 | INGROSSO Manuel | 07SP0155-INSIEME | ||
| 3 | LANDUCCI Andrea | 09MS3331-CARRARA | ||
| 3 | MAGLIO Tommaso | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPOMAGGI Nicolò | 10TR3909-TERNANA | ||
| 2 | PAPI Diego | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 3 | COLOMBINI Riccardo | 10TR3909-TERNANA | ||
| 3 | DI PISELLO Alberto | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 5 | PERINI Stefano | ASD KDK CECINA | ||
| 5 | DALIPAJ LEONARDO | GINNASTICA SANGIOVANNESE | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUOSSO Gregorio | ASD KDK CECINA | ||
| 2 | PUNZO Mario | 07SP0155-INSIEME | ||
| 3 | VITIELLO Michele | 09PT4989-VAL NIEVOLE | ||
| 3 | PAVONE Gabriel | ASD FUJIYAMA TOSCANA | ||
| 5 | RAFFAELLI Samuele | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 5 | MOLNAR Aleksandr | JUDO CHAMPION PISA | ||
| 7 | MARTORELLA Matteo | 09LI0258-JUDO ELBA | ||
| 7 | RIGHETTI Alessio | 09LI0258-JUDO ELBA | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTIGIANI Nicola | 09SI0525-AMIATINO | ||
| 2 | BUTTERI Cristiano | KDK SPORT LIVORNO | ||
| 3 | FIOCCHI Mattia | 10TR3909-TERNANA | ||
| 3 | INNOCENTI LANINI Samuele | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| 5 | RASOTI GIONA | GINNASTICA SANGIOVANNESE | ||
| 5 | GHELARDUCCI LEONARDO | 09LI3838-ORIENTE | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINICHINI Gioele | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | FREDIANI Lorenzo | 09MS3331-CARRARA | ||
| 3 | PANCIROLI Luca | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 3 | CAPUANO ANDREA | 09PI3959-SAMURAICLUB | ||
| 5 | CARDILLI MATTEO | 09PO1285-KYUSHINRYU | ||
| 5 | SIENI Lapo | 09FI0230-INCONTRI FI | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIENTINESI GIANLUCA | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| 2 | DOLHESCU Eduard Nico | AGORA' NUOVA MAREMMA | ||
| 3 | GALBESI BIGLIAZZI TOMMASO | 09PO1285-KYUSHINRYU | ||
| 3 | RASOTI LEONARDO | GINNASTICA SANGIOVANNESE | ||
| 5 | DI MARTINO ELIA | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 5 | GUARDUCCI Diego Antonio | 09PO1285-KYUSHINRYU | ||
| -73St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTOLINI VITTORIO | 09PO1285-KYUSHINRYU | ||
| -81St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEALBI Michele | ASD FUJIYAMA TOSCANA | ||
| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AULINO NINA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | PRECANIA CAMILLA | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 3 | DONATI Teresa | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 4 | VAROTTO Leyla | 09LI3798-PETER PAN | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOARDO Chiara Adele | 01TO3454-JC INOUE | ||
| 2 | ZACAGLIONI Valeria | 10TR3909-TERNANA | ||
| 3 | BARCELLONE BIANCA | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLONE Virginia | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 2 | CIPRIANI BUFFONI Sofia | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 3 | VITIELLO Francesca | 09PT4989-VAL NIEVOLE | ||
| 3 | FOLENI Giulia | KDK SPORT LIVORNO | ||
| -52St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAGINI Greta | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 2 | GUALCO MINA | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 3 | PERSICO Margherita | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 4 | FERRARI ALICE | A.S.D. BUDOKAN VERSILIA | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELINI Marika | 09SI0525-AMIATINO | ||
| 2 | CAPALDO Diletta Delfina | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| 3 | SOCCIARELLO EVA | DOJO SAKURA DISC. ORIENTALI | ||
| 3 | CORSI Emma | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 5 | MOSCHETTI CLEO | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 5 | MUTTINI Diana | ASD PAL. FUJIYAMA KARATE | ||
| -63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROVAGNA Chiara | 07SP0155-INSIEME | ||
| 2 | ZITO Dora | ASD KDK CECINA | ||
| 3 | VULLO Sara | 09MS3331-CARRARA | ||
| 4 | MOKTHARI RANIA | ASD FUJIYAMA TOSCANA | ||
| -70St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIGNANI VITTORIA | 07SP2962-NOVASCONI | ||
| 2 | IBRO EVA | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 3 | DONADEL Greta | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| +70St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUNNI Anita | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 2 | MACCHIONE Alessandra | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| -36Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIELLINI MATTEO | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 2 | CASINI Riccardo | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| 3 | SESTINI Riccardo | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | POLACCI Diego | ASD PAL. FUJIYAMA KARATE | ||
| 5 | MANCARELLA ANTONIO | TSUKURI JUDO VENTIMIGLIA | ||
| 5 | JAY Chestner | 09MS3331-CARRARA | ||
| -40Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPPI Samuele | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| 2 | SOARDO Giovanni Martino | 01TO3454-JC INOUE | ||
| 3 | JELOUANI Adam | 09FI0013-PGF JUDO | ||
| 3 | GALATI FEDERICO | 07SP2962-NOVASCONI | ||
| 5 | VACARCIUC Leonardo | AGORA' NUOVA MAREMMA | ||
| 5 | CICCARELLO Luca | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| -45Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ALLURA LEONARDO | ASD KDK CECINA | ||
| 2 | SHEHAJ CRISTIAN | 09LI3571-KDK KIAI | ||
| 3 | LIPARULO Mattia | 09LI4743-SENSHI | ||
| 3 | CONCARI Giovanni | 09MS3331-CARRARA | ||
| 5 | GENNARI LEONARDO | 10TR3909-TERNANA | ||
| 5 | BARALE Kevin | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUZ CRISTIAN | 07SP0155-INSIEME | ||
| 2 | KASKIJA Julian | 07SP2962-NOVASCONI | ||
| 3 | CINCINELLI Leonardo | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 4 | FILIPPI Mattia | 09LI3571-KDK KIAI | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATI Riccardo | 07SP2962-NOVASCONI | ||
| 2 | CAROTI Valerio | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 3 | QUIRICONI Ettore | ASD PAL. FUJIYAMA KARATE | ||
| 3 | ELOQUENTE GIOELE | 09LI3571-KDK KIAI | ||
| 5 | SPAGNESI ALESSANDRO | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALAMANDREI Diego | GINNASTICA SANGIOVANNESE | ||
| 2 | DE PAOLA JOELE | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | BONUCCELLI Mattia | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| -66Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONINI ENEA | A.S.D. BUDOKAN VERSILIA | ||
| -73Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PULEO GIANLUCA | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 2 | ORENGO GIOVANNI | TSUKURI JUDO VENTIMIGLIA | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JONES DHARMA | 09LU0100-FORNACI | ||
| 2 | CONSALVO Adele | ASD KDK CECINA | ||
| 3 | PANICHELLI Anna | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 3 | CICERO Emma | 09LI4743-SENSHI | ||
| 5 | MARIOTTI Allegra | ASD PAL. FUJIYAMA KARATE | ||
| 5 | GIANNINI Lucia | ASD PAL. FUJIYAMA KARATE | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIUSTI ALICE | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| 2 | ROSSINI LARA | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | BOMBARDIERI Lisa | 09FI0013-PGF JUDO | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUADAGNINI Ambra | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| 2 | BACCI Elena | DOJO SAKURA DISC. ORIENTALI | ||
| 3 | SARTORIO Gaia | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| 4 | LASCIALFARI Mina | 09LI3838-ORIENTE | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTIOLI Giulia | JUDO CHAMPION PISA | ||
| 2 | TCHRELASHVILI Mariam | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 3 | SANTILLO Lulu | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 4 | CEPELE Aurora | ASD PAL. FUJIYAMA KARATE | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGALDI DILETTA LOURDES | 09PT3507-MONTECATINI | ||
| 2 | LEMMI Isabella | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 3 | MARANO Donika | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| 3 | DE GREGORIO EMMA | 09LI3838-ORIENTE | ||
| -57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUATRALE ESTHER | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | CARLINI BIANCA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | BANI Noemi | 09PI3959-SAMURAICLUB | ||
| +63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUSHI Klaudja | 07SP0155-INSIEME | ||
| 2 | MANNARI MARTA | ASD FUJIYAMA TOSCANA | ||




