| -36St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHILLER Isabella | Judoteam SHIAI DO | ||
| 2 | KUNTSCHER Klara | Judozentrum Krems | ||
| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAZEVIC Veronika | Galaxy Judo Tigers | ||
| 2 | JÖBSTL Letizia | Galaxy Judo Tigers | ||
| 3 | LOVISEK Eva | Römerland Fighters | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNNER Skadi | JC Wimpassing | ||
| 2 | UNGERBÖCK Liliana | Judo AWIAR | ||
| 3 | GRUBER Barbara | UNION Amstetten | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KESSLER Eleonore | Judoring Wien | ||
| 2 | SHUMILOVA Mariia | Dinamo Union Wien | ||
| 3 | ELSHANI Elisa | Sporthaie | ||
| 4 | BERGHOLD Katharina | JU Klosterneuburg | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HREN Mija | Judozentrum Krems | ||
| 2 | PIKHOVYCH Alissa | Vienna Samurai | ||
| +57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BESIC Inaja | JU Klosterneuburg | ||
| 2 | KOS Hannah | Judoteam SHIAI DO | ||
| 3 | BRANTNER Sophie | JU Klosterneuburg | ||




