| -44 B/ASt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORCELLI Giulia | 08FC4816-SAKURA FC | ||
| -48 B/ASt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIDOTTI Sofia | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| -52 B/ASt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IZZO Sara | 08MO0949-J.SASSUOLO | ||
| 2 | RIBERTI Martina | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 3 | ROBU Emma | 08FC1890-AKDK | ||
| -57 B/ASt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IZZO Vanessa | 08MO0949-J.SASSUOLO | ||
| +70 B/ASt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GINSARI Elena Gabriela | 08BO1093-DojoEquipe | ||




