
RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladinci -66 | ||||||||
1/8 | ![]() |
JC Uster | SUI | |||||
Kadeti -66 | ||||||||
1/16 | BYE | |||||||
1/8 |
[01:39] 10 0s : 00 0s |
![]() |
BC Trois Chênes | SUI | ||||
repasaž |
[00:12] 00 0s : 10 0s |
![]() |
JC Pompaples | SUI | ||||
repasaž |
[04:14] 00 0s : 00 3s |
![]() |
JJJC Brugg | SUI |