| -36Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARPANETO Flavio | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | TESORO Mattia | 12RM5289-HARMONY | ||
| 3 | PAOLO Francesco Enzo | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| 3 | IACCA Andrea | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 5 | RICUPERO Luca | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | DE BARTOLO Nicola | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 7 | MELONI Andrea | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| 7 | MAROLLA MATTIA | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| -40Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFETTI Daniel | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 2 | SPANU Gabriele | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| 3 | ARCAMONE Pietro | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | GENCHI MATTIA | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 5 | CAIAZZA Flavio Alessandro | 12RM5289-HARMONY | ||
| 5 | CANU Edoardo | 09PT3323-QUARRATA | ||
| 7 | ANTONICELLI Vincenzo | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| 7 | CALVIGIONI Mattia | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| -45Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRACCINO Savino | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | GUASCO Gabriel | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 3 | LOIOTILE Luca | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | ROSSI Valerio | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 5 | PETRONE Roberto | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 5 | BAFFETTI GIUSEPPE MARIA | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 7 | GABRIELE Matteo | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 7 | LOSS Bruno | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLI Stefano | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 2 | AMATORI Andrea | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 3 | FERRARO Santiago | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | CASELLA Massimo | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 5 | SCARFOGLIERO Antonio | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 5 | BLANARU Denis Andrei | 12LT1142-KDK ANZIO | ||
| 7 | BOCCIA Riccardo | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 7 | MATTIOLI Matteo | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTRONARDI Giovanni | 14IS0630-CHAMPION | ||
| 2 | PAPERINI Lorenzo | 10TR4002-EATECH | ||
| 3 | CIOTOLA Massimo | 12LT3579-ARTE JUDO | ||
| 3 | PROIETTI Riccardo | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 5 | QUADRINO ANTONIO | 12LT3579-ARTE JUDO | ||
| 5 | CECCARELLI Dominik | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'AMBROSIO Giovanni | 15SA4265-IL RIO | ||
| 2 | FIDA Valerio | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 3 | BASILE Francesco | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| 4 | SPOTO GABRIELE | 10PG2861-I POETI | ||
| 5 | CECI Riccardo | 12RM3553-SC Paradise | ||
| -66Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSACCO Alessandro | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| 2 | CECI Leonardo | 12RM3553-SC Paradise | ||
| 3 | CIMMINO Alessandro | 12LT1142-KDK ANZIO | ||
| 4 | PASTORINO Cristian | 15SA3967-UCHI KUDAKI | ||
| 5 | TRIF Luca | 15SA1381-NEW CENTRO | ||
| -73Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURDULIA Giulio | 12RM5289-HARMONY | ||
| 2 | SALICONE Gabriele | 15SA3967-UCHI KUDAKI | ||
| 3 | RAIMO Matteo | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 4 | GINSARI Ilie | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| +73Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVATORE Simone | 15SA3967-UCHI KUDAKI | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUZZO Francesca Fiammetta | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| 2 | DI CESARE ASIA | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | CATALANO Sara | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 3 | RAMUNDO Penelope | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | DI RUZZA Sara | 12RM4773-LIBEROSPORT | ||
| 5 | BELLUCCI Lavinia | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 7 | ZATNI Aya | 15SA3967-UCHI KUDAKI | ||
| 7 | ETTORRE Xenia | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARO Sarah | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 2 | ZUPPARDI Aurora | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | PALERMO Cristina | 12LT3579-ARTE JUDO | ||
| 3 | PASSARO Chiara | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | DI CROCE Liliana | 12RM5289-HARMONY | ||
| 5 | ROJAS NAHUI Camilla Brigitte | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 7 | DI FRANCESCHI Lucia | 12LT1142-KDK ANZIO | ||
| 7 | CASANO Sofia | 12LT1142-KDK ANZIO | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTORIZZO Elena | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| 2 | PONTRELLI Ginevra | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 3 | TUZZOLINO Greta | 12LT4064-JUDO IPPON | ||
| 3 | CINQUEPALMI Aurora | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 5 | BURASCHI Ginevra | 12LT4064-JUDO IPPON | ||
| 5 | INFANTI Giada | 12LT1142-KDK ANZIO | ||
| 7 | FORNELLI Brenda | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 7 | SEGHETTA Aurora | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STAFFOLANI EMILY | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | CARDILLO Chiara | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | ANDRISANO Morgane | 16LE3835-ACADEMY | ||
| 4 | VERRUA Anna | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 5 | ROMANO Aurora | 12LT3579-ARTE JUDO | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILLA Benedetta | 14IS0630-CHAMPION | ||
| 2 | PASTANELLA Greta | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | DI MUZIO Aurora | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | BUONAVOGLIA Elisa | 12RM266- MIRIADE | ||
| 5 | NAPPI Michela | 15NA4358-HARIEL | ||
| 5 | MAZZILLI Azzurra | 12RM0017-Borgo Prati | ||
| 7 | LEPRI Giulia | 10TR4002-EATECH | ||
| 7 | GATTULLI Giulia | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| -57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE COSMO Eleonora | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 2 | SANTANGELO Ginevra | 12rm2863-ARASHI | ||
| 3 | VERACE Carlotta | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | LAMPIS Flavia | 15SA3700-LITHODORA | ||
| 5 | MARTELLI GAIA | 06PN0103-FENATI PN | ||
| 5 | ANDRONICO Vittoria | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| -63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPA Marie Rose | 12rm2863-ARASHI | ||
| 2 | CICALESE Fatima Mesia | 15SA4265-IL RIO | ||
| 3 | BALDASSARRE Fabiana | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| +63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSHKU Aurora | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 2 | CIUFOLI Anna | 10PG3091-KDK FOLIGNO | ||




