| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GULUA Aleksi | Gruzija | ||
| 2 | CUQ Axel | Francija | ||
| 3 | GULIYEV Anar | Azerbajdžan | ||
| 3 | DOBROWOLSKI Bartlomiej | Poljska | ||
| 5 | STETS Kiril | Ukrajina | ||
| 5 | TALIBOV Ibrahim | Azerbajdžan | ||
| 7 | CIMBOLAS TIMAS | Litva | ||
| 7 | AVRAMOVIĆ Boban | Srbija | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIZADA Rasul | Azerbajdžan | ||
| 2 | UYAR Celil | Nizozemska | ||
| 3 | CORI Silvano | Švica | ||
| 3 | LUCAS Titouan | Francija | ||
| 5 | TATARYN Nikita | Ukrajina | ||
| 5 | GUALANDI Matteo | Italija | ||
| 7 | MAINGOT Victor | Francija | ||
| 7 | ZINCHUK Maksym | Ukrajina | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEYDAROV KHAZAR | Ukrajina | ||
| 2 | GRUBER Maximilian Koh | Nemčija | ||
| 3 | GLASER Julius | Nemčija | ||
| 3 | GAYIBOV Royal | Azerbajdžan | ||
| 5 | KUNYIK BOTOND | Madžarska | ||
| 5 | ESENBOGA Can Emirhan | Turčija | ||
| 7 | ჭიაბერაშვილი ვახტანგ | Gruzija | ||
| 7 | SCHRŐDL Kornél | Madžarska | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otevřel Tomáš | Češka | ||
| 2 | NAZARENKO Illia | Ukrajina | ||
| 3 | GRUBER Julius | Nemčija | ||
| 3 | HUMBATOV Ali | Azerbajdžan | ||
| 5 | NOGES Georg | Estonija | ||
| 5 | OSTAPENKO Bohdan | Ukrajina | ||
| 7 | HOMKA ERIKS | Latvija | ||
| 7 | GULIYEV Ozgan | Azerbajdžan | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | გამეზარდაშვილი ვასილი | Gruzija | ||
| 2 | HASANLI Aykhan | Azerbajdžan | ||
| 3 | KODRIČ Luka | Slovenija | ||
| 3 | HAVRANEK Josip | Hrvaška | ||
| 5 | MILJIĆ Siniša | Srbija | ||
| 5 | AGHAKISHIYEV Mahammad | Azerbajdžan | ||
| 7 | DISTEL Roman | Nemčija | ||
| 7 | KRIVOLAPOV Egor | Kirgistan | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | მუმლაძე გიორგი | Gruzija | ||
| 2 | BABAICENKO TAJUS | Litva | ||
| 3 | SAKHAROV Nikita | Ukrajina | ||
| 3 | SOLIANYK Mykhailo | Ukrajina | ||
| 5 | Šarboch Adam | Češka | ||
| 5 | RAHMATOV Abdullah | Azerbajdžan | ||
| 7 | MEHDIYEV Amin | Azerbajdžan | ||
| 7 | ZADNIPRIANETS Ivan | Ukrajina | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZURABASHVILI Giorgi | Gruzija | ||
| 2 | GRIEDE Sieb | Nizozemska | ||
| 3 | MAKARENKO Artur | Ukrajina | ||
| 3 | GENYS Majus | Litva | ||
| 5 | NEACSU Rares | Romunija | ||
| 5 | PEREVERTAILO Kyrylo | Ukrajina | ||
| 7 | JOVIC Dragan | Srbija | ||
| 7 | PETRAUSKAS Majus | Litva | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Melichar | Češka | ||
| 2 | AKHUNDOV Subhan | Azerbajdžan | ||
| 3 | DEKENNE DIFFO Azriel | Francija | ||
| 3 | CSERMÁK Dániel | Madžarska | ||
| 5 | karchaidze Giorgi | Gruzija | ||
| 5 | SZEKERES Abel | Madžarska | ||
| 7 | ZHADAN Serhii | Ukrajina | ||
| 7 | FARZALIYEV Tunar | Azerbajdžan | ||




