| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMISHOV Nihad | Azerbajdžan | ||
| 2 | SAMPINO Francesco | Italija | ||
| 3 | RAY Kelvin | Francija | ||
| 3 | DIJOL Zacharie | Francija | ||
| 5 | GARAYEV Farid | Azerbajdžan | ||
| 5 | AYRE Charlie | Velika Britanija | ||
| 7 | ASHPIZ Izhak | Izrael | ||
| 7 | TOMANEK Jozef | Slovaška | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSAYEV Mahammad | Azerbajdžan | ||
| 2 | RENARD Alexis | Francija | ||
| 3 | POLIKEVICIUS Simas | Litva | ||
| 3 | İMRANOV Nizami Səməndər | Azerbajdžan | ||
| 5 | გიგაური თორნიკე | Gruzija | ||
| 5 | COHEN Shalev | Izrael | ||
| 7 | MUCIK Hilmi | Turčija | ||
| 7 | ASSANALIYEV Batyrkhan | Španija | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOGINASHVILI Irakli | Velika Britanija | ||
| 2 | VARDANIAN Narek | Švedska | ||
| 3 | TAVOLETTA Lucio | Italija | ||
| 3 | JEAN Peter | Francija | ||
| 5 | LEVY Benjamin | Velika Britanija | ||
| 5 | SKERLEV Victor | Bolgarija | ||
| 7 | YUSUBOV Abil | Azerbajdžan | ||
| 7 | BOULEMTAFES Dayyan | Francija | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMIN Mihajlo | Srbija | ||
| 2 | BAZTAN MERCHAN IñAki | Španija | ||
| 3 | SZULIK Szymon | Poljska | ||
| 3 | TURLUEV Akhmed | IJF | ||
| 5 | DE LANGE Joshua | Nizozemska | ||
| 5 | TARKOWSKI Fabrycjusz | Poljska | ||
| 7 | COVI SIMONE | Italija | ||
| 7 | GURGEN Erman | Turčija | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINCINESI Cristiano | Italija | ||
| 2 | MARCZAK Derek | Poljska | ||
| 3 | ჯავახიშვილი ლუკა | Gruzija | ||
| 3 | GHIMBOVSCHI Vadim | Moldavija | ||
| 5 | ქარელიშვილი ლუკა | Gruzija | ||
| 5 | BULGAKOV Aleksei | IJF | ||
| 7 | BOLDYRIEV Oleksii | Poljska | ||
| 7 | RUTOVIC Boris | Srbija | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BULAJA Milan | Srbija | ||
| 2 | VARES Jakob | Estonija | ||
| 3 | ალაფიშვილი ნოდარ | Gruzija | ||
| 3 | ბენდელიანი გიორგი | Gruzija | ||
| 5 | WALENCIAK Marcin | Poljska | ||
| 5 | KARAPETYAN Gor | Armenija | ||
| 7 | PETRE Bogdan | Romunija | ||
| 7 | BUTIJER Borna | Hrvaška | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATAMARDOV Bislan | Individual Neutral Athletes | ||
| 2 | SUHA Mortaza | Nemčija | ||
| 3 | GEORGESCU Darius | Romunija | ||
| 3 | AKIANA MONGO Matheo | Francija | ||
| 5 | ANTONIOU Giannis | Ciper | ||
| 5 | NZUZI DIASIVI Kevin | Francija | ||
| 7 | ERGIN Recep | Turčija | ||
| 7 | MÄSAK Marek-Adrian | Estonija | ||




