| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRSINA Alexandru | Moldavija | ||
| 2 | MANFERLOTTI Vincenzo | Italija | ||
| 3 | ANDREINI PIETRO | Italija | ||
| 3 | IGNASIAK Ksawery | Poljska | ||
| 5 | BŁASZCZAK Igor | Poljska | ||
| 5 | KARAHAN Emirhan | Turčija | ||
| 7 | CIVOVIC Edvin | Črna Gora | ||
| 7 | GRIGOROV Lyuboslav | Bolgarija | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROV Ivan | IJF | ||
| 2 | YOUNG Charlie | Velika Britanija | ||
| 3 | CAGGIANO LUCA | Italija | ||
| 3 | ZAMBATOV Kantemir | Rusija | ||
| 5 | BOZKURT Ali | Turčija | ||
| 5 | RIPSATER Isac | Švedska | ||
| 7 | KLODA Gal | Izrael | ||
| 7 | HERRMANN Liam | Nemčija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKTAY Ejder | Turčija | ||
| 2 | ბერუაშვილი მათე | Gruzija | ||
| 3 | MITRU Vlad | Moldavija | ||
| 3 | GOGINASHVILI Irakli | Velika Britanija | ||
| 5 | VELIČKOVIĆ Bogdan | Srbija | ||
| 5 | ZHEMUKHOV Marat | IJF | ||
| 7 | STODOLSKI Adam | Poljska | ||
| 7 | AYALON Ben | Izrael | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOC Muhammed | Turčija | ||
| 2 | DREXLER Philip | Nemčija | ||
| 3 | ლოლაძე ალექსანდრე | Gruzija | ||
| 3 | ALIAMKIN Sergei | IJF | ||
| 5 | GARDASEVIC Nikola | Avstrija | ||
| 5 | ARI Emir Selim | Turčija | ||
| 7 | GRIBINET Ciprian | Moldavija | ||
| 7 | MECILOŠEK Juš | Slovenija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNIZHEV Rolan | Rusija | ||
| 2 | RAIČEVIĆ Novo | Črna Gora | ||
| 3 | PETGRAVE Jamal | Velika Britanija | ||
| 3 | MANDIĆ Vojin | Srbija | ||
| 5 | REZNIKOV Roman | Rusija | ||
| 5 | ABAZOV Astemir | IJF | ||
| 7 | JOVANOVIĆ Marko | Srbija | ||
| 7 | MITROVIC Aleksa | Francija | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAŠNJOVIĆ Darko | Srbija | ||
| 2 | STOJKOV Aleksandar | Srbija | ||
| 3 | JĘDRZEJEWSKI Michał | Poljska | ||
| 3 | GREGORY Max | Velika Britanija | ||
| 5 | VRHOVNIK Marko | Slovenija | ||
| 5 | PAVLIUKOV Andzhei | Rusija | ||
| 7 | ბაზიერიშვილი ერეკლე | Gruzija | ||
| 7 | MOCANU Iurie | Moldavija | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERGIN Recep | Turčija | ||
| 2 | ქარდავა საბა | Gruzija | ||
| 3 | ZOLOTUKHIN Artem | Rusija | ||
| 3 | GREENIDGE Wesley | Velika Britanija | ||
| 5 | SORDYL Jakub | Poljska | ||
| 5 | VUKIĆ Slobodan | Črna Gora | ||
| 7 | DUBRETA Anto | Črna Gora | ||
| 7 | PEROVIC Jovan | Črna Gora | ||




